Gjeterhundprøver 2003

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
09/02/2003 1 0 DP 1 Ukjent fylke Gjeldsnes Reinert Fredriksen 69 14 35 79
23/03/2003 38 10 DP 2 Hordaland Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
23/03/2003 38 0 DP 1 Hordaland Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
03/04/2003 94 0 DP 1 Hordaland Etne Gjerde Jakob 53 75 60 38
05/04/2003 93 20 DP 3 Oppland Skjåk Torstein S.Ytre 61 21 32 06
05/04/2003 93 10 DP Oppland Skjåk Torstein S.Ytre E-post 2690 Skj†k 61 21 32 06
05/04/2003 93 0 DP 1 Oppland Skjåk Torstein S.Ytre 61 21 32 06
12/04/2003 4 10 DP 2 Hedmark Os Helge Nygjelten 62 49 80 05
12/04/2003 4 0 DP 1 Hedmark Os Helge Nygjelten 62 49 80 05
25/05/2003 33 20 DP 1 Rogaland Årdal Ole Kristian Østerhus 52 74 90 26
25/05/2003 33 10 DP 2 Rogaland Årdal Ole Kristian Østerhus 52 74 90 26
25/05/2003 33 0 DP 3 Rogaland Årdal Ole Kristian Østerhus 52 74 90 26
07/06/2003 67 40 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett
07/06/2003 67 10 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett
08/06/2003 67 50 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett
08/06/2003 67 30 DP 3 Nordland Korgen Nils Skreslett
08/06/2003 67 20 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett
14/06/2003 68 40 DP 2 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
14/06/2003 18 10 1 Buskerud Nes
14/06/2003 68 30 DP 1 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
14/06/2003 68 20 DP 2 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
14/06/2003 68 10 DP 1 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
14/06/2003 18 0 2 Buskerud Nes
14/06/2003 68 0 DP 2 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
15/06/2003 27 0 DP 1 Telemark Seljord Kathrine Rud 90 53 17 80
21/06/2003 85 20 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
21/06/2003 85 10 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
21/06/2003 85 0 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
22/06/2003 46 11 DP 3 Sogn og Fjordane Finale Skjolde Tage Skjaak Moen 57 68 67 30
22/06/2003 46 10 DP 2 Sogn og Fjordane Skjolden Tage Skjaak Moen 57 68 67 30
22/06/2003 86 0 DP Finnmark Lakselv Gudmund Hansen E-post 9700 Lakselv 78 46 17 81
22/06/2003 69 10 DP 2 Nordland Sennesvik
22/06/2003 46 0 DP 1 Sogn og Fjordane Skjolden Tage Skjaak Moen 57 68 67 30
22/06/2003 69 0 DP 1 Nordland Sennesvik Svein Enga 76 08 81 13
27/06/2003 17 10 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
27/06/2003 56 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
27/06/2003 17 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
29/06/2003 57 10 0 Ukjent fylke Mære
29/06/2003 57 0 1 Ukjent fylke Mære
02/07/2003 58 10 DP 1 Ukjent fylke Grong Eva Johansen 78 33 23
02/07/2003 58 0 DP 1 Ukjent fylke Grong Eva Johansen 78 33 28 23
04/07/2003 105 0 DP 1 Ukjent fylke Hommelvik
04/07/2003 96 0 DP Ukjent fylke Hommelvik Stein Svedahl E-post 7550 Hommelvik
05/07/2003 87 10 DP 1 Finnmark Golnes May Britt Nikolaisen 78 94 00 48
05/07/2003 87 0 DP 2 Finnmark Golnes May Britt Nikolaisen 78 94 00 48
05/07/2003 75 0 DP Troms Lyngen Roar Berglund E-post 9060 Lyngseidet 77 71 37 95
06/07/2003 88 0 DP 2 Finnmark Golnes May Britt Nikolaisen 78 94 00 48
12/07/2003 39 30 DP 1 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
12/07/2003 39 20 DP 2 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
12/07/2003 39 10 DP 1 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
12/07/2003 39 0 DP 3 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
16/07/2003 59 10 0 Ukjent fylke Stjørd
16/07/2003 59 0 1 Ukjent fylke Stjørd
18/07/2003 19 0 DP Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav E-post 3320 Vestfossen 32 75 72 38
20/07/2003 102 10 DP 1 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten
20/07/2003 102 0 DP 2 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten
25/07/2003 60 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
25/07/2003 60 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
27/07/2003 20 20 DP 1 Buskerud Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
27/07/2003 20 10 DP 2 Buskerud Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
27/07/2003 20 0 DP 3 Buskerud Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
03/08/2003 2 20 DP 1 Ukjent fylke Tomb Carol Holmsen 69 34 30 38
03/08/2003 2 10 DP 2 Ukjent fylke Tomb Carol Holmsen 69 34 30 38
03/08/2003 2 0 DP 3 Ukjent fylke Tomb Carol Holmsen 69 34 30 38
07/08/2003 67 0 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
09/08/2003 28 0 DP Telemark Tinn Hege Heisholt E-post 3658 Miland 94 52 41 58
09/08/2003 40 0 LP 2 Hordaland Nordhordland Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
10/08/2003 41 0 LP 2 Hordaland Nordhordland Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
13/08/2003 97 10 DP 1 Rogaland Aksdal Olga L. Espevoll 97 56 90 42
13/08/2003 97 0 DP 2 Rogaland Aksdal Olga L. Espevoll 97 56 90 42
14/08/2003 100 0 DP 1 Ukjent fylke Soknedal Svein Ole Krognes 72 43 45 83
16/08/2003 89 20 DP 1 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
16/08/2003 21 0 LP 2 Buskerud Kamben Ketil Bø 90 89 57 57
16/08/2003 89 10 DP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
16/08/2003 70 0 DP 1 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
16/08/2003 89 0 DP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
17/08/2003 90 0 DP Finnmark Alta Arnold Jørgensen E-post 9514 Alta 78 43 04 70
17/08/2003 22 0 LP 2 Buskerud Kamben Ketil Bø 90 89 57 57
20/08/2003 98 10 DP 1 Rogaland Vikedal Olga L. Espevoll 97 56 90 42
20/08/2003 61 10 DP 0 Ukjent fylke Verran Ståle Lynge 74 15 76 89
20/08/2003 98 0 DP 2 Rogaland Vikedal Olga L. Espevoll 97 56 90 42
20/08/2003 61 0 DP 1 Ukjent fylke Verran Ståle Lynge 74 15 76 89
23/08/2003 76 10 DP 1 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
23/08/2003 34 20 DP 1 Rogaland Kverneland Rune Bauge 91 58 26 38
23/08/2003 34 10 DP 2 Rogaland Kverneland Rune Bauge 91 58 26 38
23/08/2003 71 10 DP 2 Nordland Vestvågøy Svein Enga 76 08 81 13
23/08/2003 76 0 DP 2 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
23/08/2003 71 0 DP 1 Nordland Vestvågøy Svein Enga 76 08 81 13
23/08/2003 72 10 DP 2 Nordland Fauske
23/08/2003 72 0 DP 1 Nordland Tverra Toralf Bakken 75 69 65 46
23/08/2003 34 0 DP 3 Rogaland Kverneland Rune Bauge 91 58 26 38
24/08/2003 49 9 DP 2 Ukjent fylke Sum Søre Sunnm Olav Lynge 70 01 50 61
24/08/2003 49 1 DP 0 Ukjent fylke Finale Søre Su Olav Lynge 70 01 50 61
24/08/2003 49 10 DP 1 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
24/08/2003 5 10 DP 2 Hedmark Osen Britt Svenskerud 94 19 05 46
24/08/2003 42 10 DP 1 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 53 48 01 38
24/08/2003 42 0 DP 2 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 53 48 01 38
24/08/2003 5 0 DP 1 Hedmark Osen Britt Svenskerud 94 19 05 46
24/08/2003 77 10 DP 1 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
24/08/2003 49 0 DP 2 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
24/08/2003 77 0 DP 2 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
27/08/2003 99 0 DP Rogaland Ølen Olga L. Espevoll E-post 5583 Vikedal 97 56 90 42
30/08/2003 73 50 FM 3 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 73 41 FM 0 Nordland Finale Dverber Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 73 40 FM 2 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 73 30 FM 2 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 73 10 FM 1 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 73 0 FM 1 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 62 9 DP 1 Ukjent fylke Sum Leksvik Inger Brustad 74 85 73 66
30/08/2003 78 10 DP 1 Troms Nordreisa Anton Sandmo 77 76 52 08
30/08/2003 73 20 FM 2 Nordland Dverberg Tore Sivertsen 76 14 61 92
30/08/2003 62 1 DP 1 Ukjent fylke Finale Leksvik Inger Brustad 74 85 73 66
30/08/2003 62 0 DP 1 Ukjent fylke Leksvik Inger Brustad 74 85 73 66
30/08/2003 6 9 DP 3 Hedmark Sum Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
30/08/2003 6 2 DP 0 Hedmark Finale Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
30/08/2003 6 1 DP 0 Hedmark Finale Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
30/08/2003 6 10 DP 1 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
30/08/2003 6 0 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
30/08/2003 78 0 DP 2 Troms Nordreisa Anton Sandmo 77 76 52 08
30/08/2003 52 10 DP 2 Ukjent fylke Soknedal Einar Morten Fløttum 72 43 52 07
30/08/2003 52 0 DP 1 Ukjent fylke Soknedal Einar Morten Fløttum 72 43 52 07
31/08/2003 7 11 DP 3 Hedmark Finale Folldal Torgeir Tønnes 62 49 06 14
31/08/2003 7 10 DP 2 Hedmark Folldal Torgeir Tønnes 62 49 06 14
31/08/2003 53 10 FM 3 Ukjent fylke Soknedal Einar Morten Fløttum 72 43 52 07
31/08/2003 63 0 DP 2 Ukjent fylke Grong Eva Johansen 74 33 28 23
31/08/2003 53 0 FM 3 Ukjent fylke Soknedal Einar Morten Fløttum 72 43 52 07
31/08/2003 7 0 DP 1 Hedmark Folldal Torgeir Tønnes 62 49 06 14
06/09/2003 79 20 DP 2 Troms Dyrøy Ole Leon Hansen 77 18 72 12
06/09/2003 79 10 DP 3 Troms Dyrøy Ole Leon Hansen 77 18 72 12
06/09/2003 79 0 DP 1 Troms Dyrøy Ole Leon Hansen 77 18 72 12
07/09/2003 47 20 DP 3 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
07/09/2003 47 10 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
07/09/2003 47 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
13/09/2003 80 0 DP Troms Søvik Are Bakken E-post 9419 S›rvik 77 07 63 66
20/09/2003 8 9 DP 3 Hedmark Sum Ringsa
20/09/2003 8 1 DP 3 Hedmark Finale Ringsa
20/09/2003 8 20 DP 1 Hedmark Ringsaker
20/09/2003 8 0 DP 3 Hedmark Ringsaker
20/09/2003 8 10 DP 1 Hedmark Ringsaker
21/09/2003 12 30 DP 2 Oppland Valdres Oddgeir Hilmen Fodnes 61 36 16 87
21/09/2003 31 20 21 1 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
21/09/2003 31 10 21 2 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
21/09/2003 12 20 DP 1 Oppland Valdres Oddgeir Hilmen Fodnes 61 36 16 87
21/09/2003 31 0 21 3 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
21/09/2003 91 0 FM 2 Finnmark Berlevåg Asbjørn Hammer 78 98 15 96
21/09/2003 9 9 DP 3 Hedmark Sum Ringsaker Martin Opsal 90 93 35 99
21/09/2003 9 1 DP 3 Hedmark Finale Ringsak Martin Opsal 90 93 35 99
21/09/2003 9 0 DP 3 Hedmark Ringsaker Martin Opsal 90 93 35 99
21/09/2003 12 10 DP 2 Oppland Valdres Oddgeir Hilmen Fodnes 61 36 16 87
21/09/2003 12 0 DP 1 Oppland Valdres Oddgeir Hilmen Fodnes 61 36 16 87
27/09/2003 13 0 LP 3 Oppland Vinstra Anne Kari Veikleenget 61 29 13 61
27/09/2003 81 10 LP 2 Troms Tromsø Annetone Moe Carstens 77 69 91 52
27/09/2003 81 0 LP 2 Troms Tromsø Annetone Moe Carstens 77 69 91 52
28/09/2003 50 10 DP 2 Ukjent fylke Romsdal Ingolf Mork 91 32 80 46
28/09/2003 82 9 LP 3 Troms Sum Tromsø Annetone Moe Carstens 77 69 91 52
28/09/2003 29 10 FM 1 Telemark Akkerhaugen Kathrine Rud 90 53 17 80
28/09/2003 29 0 FM 2 Telemark Akkerhaugen Kathrine Rud 90 53 17 80
28/09/2003 14 0 LP 3 Oppland Vinstra Anne Kari Veikleenget 61 29 13 61
28/09/2003 50 0 DP 1 Ukjent fylke Romsdal Ingolf Mork 91 32 80 46
28/09/2003 82 1 LP 3 Troms Finale Tromsø Annetone Moe Carstens 77 69 91 52
28/09/2003 82 0 LP 2 Troms Tromsø Annetone Moe Carstens 77 69 91 52
04/10/2003 10 10 DP 1 Hedmark Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
04/10/2003 30 10 DP 1 Telemark Heddal Ramon Sem 35 09 02 96
04/10/2003 30 0 DP 2 Telemark Heddal Ramon Sem 35 09 02 96
04/10/2003 10 0 DP 3 Hedmark Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
04/10/2003 48 20 FM 1 Sogn og Fjordane Sunnfjord Ingvar Hamre 57 81 86 49
04/10/2003 48 10 FM 2 Sogn og Fjordane Sunnfjord Ingvar Hamre 57 81 86 49
04/10/2003 15 19 FM 3 Oppland Sum Hadeland Egil Lomsdalen 61 33 94 89
04/10/2003 54 10 DP 1 Ukjent fylke Oppdal Svein E. Risan
04/10/2003 92 9 FM 3 Rogaland Sum Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
04/10/2003 92 1 FM 3 Rogaland Finale Vindafj Olga L. Espevoll 52 76 03 30
04/10/2003 83 9 FM 3 Troms Sum Målselv Dag Idar Nilsen 95 80 23 03
04/10/2003 92 0 FM 2 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
04/10/2003 83 1 FM 3 Troms Finale Målselv Dag Idar Nilsen 95 80 23 03
04/10/2003 83 10 FM 1 Troms Målselv Dag Idar Nilsen 95 80 23 03
04/10/2003 83 0 FM 2 Troms Målselv Dag Idar Nilsen 95 80 23 03
04/10/2003 54 0 DP 3 Ukjent fylke Oppdal Svein H. Risan 72 42 46 51
04/10/2003 48 0 FM 3 Sogn og Fjordane Sunnfjord Ingvar Hamre 57 81 86 49
04/10/2003 23 9 FM 3 Buskerud Sum Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
04/10/2003 23 1 FM 3 Buskerud Finale Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
04/10/2003 23 10 FM 1 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
04/10/2003 23 0 FM 3 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
04/10/2003 15 11 FM 3 Oppland Finale Hadelan Egil Lomsdalen 61 33 94 89
04/10/2003 15 10 FM 3 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen 61 33 94 89
04/10/2003 15 0 FM 1 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen 61 33 94 89
05/10/2003 11 9 FM 3 Hedmark Sum Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
05/10/2003 11 1 FM 3 Hedmark Finale Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
05/10/2003 64 9 FM 3 Ukjent fylke Sum Grong Eva Johansen 74 33 28 23
05/10/2003 64 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Grong Eva Johansen 74 33 28 23
05/10/2003 43 0 FM 3 Hordaland Ølve Marianne Byrkjeland 56 55 19 14
05/10/2003 11 10 FM 1 Hedmark Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
05/10/2003 74 10 DP 2 Nordland Ognstad Torbjørn Jensen 76 15 70 53
05/10/2003 74 0 DP 1 Nordland Ognstad Torbjørn Jensen 76 15 70 53
05/10/2003 64 0 FM 2 Ukjent fylke Grong Eva Johansen 74 33 28 23
05/10/2003 51 21 FM 3 Ukjent fylke Sum Søre Sunnm Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2003 51 12 FM 3 Ukjent fylke Finale Søre Su Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2003 51 10 FM 3 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2003 51 0 FM 1 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2003 11 0 FM 3 Hedmark Kvikne Ingebright Storli 62 48 42 24
11/10/2003 26 10 NM 3 Buskerud Sum Øvre Eiker Nsg 23 08 47 94
11/10/2003 26 3 NM 3 Buskerud Finale Øvre Ei Nsg 23 08 47 94
11/10/2003 26 0 NM 3 Buskerud Øvre Eiker Nsg 23 08 47 94
11/10/2003 84 0 DP Troms Birtavarre Hans Mikkelsen E-post 9147 Birtavarre 77 71 76 03
18/10/2003 101 10 DP 1 Nordland Hemnes Nils Skreslett 75 19 50 32
18/10/2003 101 0 DP 2 Nordland Hemnes Nils Skreslett 75 19 50 32
18/10/2003 36 10 DP 2 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
18/10/2003 36 0 DP 1 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
19/10/2003 104 0 DP 1 Buskerud Hemsedal Tore Embre 32 06 02 17
19/10/2003 95 10 FM 1 Akershus Akershus Elisabeth M. Stokkenes 63 98 71 63
19/10/2003 55 20 DP 2 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
19/10/2003 55 10 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
19/10/2003 16 0 DP 1 Oppland Sør-Gubrandsd Trond Hafel 61 22 82 09
19/10/2003 95 0 FM 2 Akershus Akershus Elisabeth M. Stokkenes 63 98 71 63
19/10/2003 24 19 DP 2 Buskerud Sum Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
19/10/2003 55 0 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
19/10/2003 24 11 DP 2 Buskerud Finale Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
19/10/2003 24 10 DP 2 Buskerud Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
19/10/2003 24 0 DP 1 Buskerud Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
25/10/2003 65 9 LP 3 Ukjent fylke Sum Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
25/10/2003 65 1 LP 3 Ukjent fylke Finale Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
25/10/2003 65 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
26/10/2003 103 10 DP 1 Oppland Toten Anne Kristn Ristebråten
26/10/2003 66 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 74 07 14 28
26/10/2003 3 10 FM 2 Ukjent fylke Jelsnes Monica Tegler 69 14 66 43
26/10/2003 103 0 DP 2 Oppland Toten Anne Kristn Ristebråten
26/10/2003 3 0 FM 1 Ukjent fylke Jelsnes Monica Tegler 69 14 66 43
01/11/2003 25 0 DP Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav E-post 3320 Vestfossen 32 75 72 38
02/11/2003 44 0 DP 1 Hordaland Nordhordland Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
09/11/2003 32 10 DP 1 Vest-Agder Lista Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
09/11/2003 32 0 DP 2 Vest-Agder Lista Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
15/11/2003 35 10 DP 2 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
15/11/2003 35 0 DP 1 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
15/11/2003 35 20 DP 3 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
22/11/2003 106 10 DP 1 Oppland Hadeland Ole Kristian Esperum
22/11/2003 106 0 DP 2 Oppland Hadeland Ole Kristian Esperum
23/11/2003 37 0 DP 2 Rogaland Time Rune Bauge 91 58 26 38
23/11/2003 37 10 DP 1 Rogaland Time Rune Bauge 91 58 26 38
14/12/2003 45 10 DP 1 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
14/12/2003 45 0 DP 2 Hordaland Ølen Henry Alvseikje 90 94 19 89
09/11/2004 107 10 DP 1 Oppland Skjåk
09/11/2004 107 0 DP 2 Oppland Skjåk
01/12/2004 108 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Gunnhild Sindre