Gjeterhundprøver 2012

Prøver der resultatet er innrapporter vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
21/01/2012 1 10 DP Østfold Eidsberg Vidar Tangeland
10/03/2012 9 0 DP Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
16/03/2012 17 0 DP Rogaland Sandnes Karo Sinnes 995 08 455
16/03/2012 17 10 DP Rogaland Sandnes Karo Sinnes 995 08 455
17/03/2012 41 0 DP Nordland Sennesvik Svein Wærstad 905 75 145
17/03/2012 41 10 DP Nordland Sennesvik Svein Wærstad 905 75 145
17/03/2012 41 20 DP Nordland Sennesvik Svein Wærstad 905 75 145
17/03/2012 41 30 DP Nordland Sennesvik Svein Wærstad 905 75 145
18/03/2012 16 0 DP Rogaland Vikedal Olga Espevoll 975 69 042
24/03/2012 44 20 DP Nordland Hamarøy Finn Engan 976 94 133
24/03/2012 44 30 DP Nordland Hamarøy Finn Engan 976 94 133
24/03/2012 44 0 DP Nordland Hamarøy Finn Engan 976 94 133
24/03/2012 18 0 DP Rogaland Strand Kjell Helland 922 00 853
24/03/2012 44 10 DP Nordland Hamarøy Finn Engan 976 94 133
31/03/2012 77 0 DP Hordaland Etne Lars O Grønstad 481 12 904
31/03/2012 42 0 DP Nordland Lurøy Martin Arntsen 913 64 978
31/03/2012 42 10 DP Nordland Lurøy Martin Arntsen 913 64 978
01/04/2012 43 0 DP Nordland Lurøy Martin Arntsen 913 64 978
22/04/2012 112 0 DP Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Trude Hvalryg 916 00 132
22/04/2012 112 10 DP Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Trude Hvalryg 916 00 132
03/05/2012 151 0 DP Sør-Trøndelag Finnaunet Per Fremo 975 29 089
03/05/2012 151 10 DP Sør-Trøndelag Finnaunet Per Fremo 975 29 089
12/05/2012 63 0 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
12/05/2012 63 10 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
13/05/2012 64 0 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
13/05/2012 64 10 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
20/05/2012 60 0 DP Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
26/05/2012 92 0 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
26/05/2012 92 10 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
26/05/2012 92 20 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
28/05/2012 93 0 DP Møre og Romsdal Rovde Sunniva Nupen 930 37 343
03/06/2012 94 0 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
03/06/2012 94 10 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
03/06/2012 94 20 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
09/06/2012 113 0 DP Sør-Trøndelag Budal Dag Owe Løvø 481 14 552
09/06/2012 138 0 DP Buskerud Bingen Cato Smørgrav
09/06/2012 128 0 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
09/06/2012 113 10 DP Sør-Trøndelag Budal Dag Owe Løvø 481 14 552
09/06/2012 128 10 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
09/06/2012 128 20 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
09/06/2012 138 10 DP Buskerud Bingen Cato Smørgrav
10/06/2012 129 10 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
10/06/2012 129 20 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
10/06/2012 114 0 DP Sør-Trøndelag Agdenes Stig Runar Størdal 469 41 807
10/06/2012 129 0 DP Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
10/06/2012 114 10 DP Sør-Trøndelag Agdenes Stig Runar Størdal 469 41 807
14/06/2012 85 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Jan Inge Grundmo 906 13 004
16/06/2012 45 0 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
16/06/2012 45 10 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
17/06/2012 46 0 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
17/06/2012 10 0 DP Sogn og Fjordane Gaupne Kurt Magne Fardal 472 82 959
17/06/2012 10 10 DP Sogn og Fjordane Gaupne Kurt Magne Fardal 472 82 959
17/06/2012 10 20 DP Sogn og Fjordane Gaupne Kurt Magne Fardal 472 82 959
17/06/2012 46 10 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
21/06/2012 86 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Jan Inge Grundmo 906 13 004
27/06/2012 3 0 DP Oppland Lesja Ragnhild Jacobsen 975 01 542
27/06/2012 153 0 DP Rogaland Kverneland Jarl Eirik Jakobsen 918 86 106
27/06/2012 3 10 DP Oppland Lesja Ragnhild Jacobsen 975 01 542
01/07/2012 95 0 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
01/07/2012 95 10 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
01/07/2012 95 20 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
01/07/2012 152 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Olav Tiller 971 79 555
01/07/2012 152 10 DP Nord-Trøndelag Verdal Olav Tiller 971 79 555
01/07/2012 152 11 DP Nord-Trøndelag Finale Verdal Olav Tiller 971 79 555
14/07/2012 157 0 DP Buskerud Lier Arne Chr. Sand 908 38 458
14/07/2012 157 10 DP Buskerud Lier Arne Chr. Sand 908 38 458
15/07/2012 154 0 DP Hedmark Alvdal Karin Mattsson 948 98 535
15/07/2012 154 10 DP Hedmark Alvdal Karin Mattsson 948 98 535
17/07/2012 156 10 DP Oppland Oppland Pål Høygård 980 80 836
17/07/2012 156 20 DP Oppland Oppland Pål Høygård 980 80 836
17/07/2012 156 0 DP Oppland Oppland Pål Høygård 980 80 836
22/07/2012 34 10 DP Østfold Momarken Monica Tegler 990 25 445
22/07/2012 34 20 DP Østfold Momarken Monica Tegler 990 25 445
22/07/2012 115 10 DP Sør-Trøndelag Rennebu Sissel Kvam Ulvin 415 45 121
22/07/2012 34 0 DP Østfold Momarken Monica Tegler 990 25 445
22/07/2012 115 0 DP Sør-Trøndelag Rennebu Sissel Kvam Ulvin 415 45 121
26/07/2012 87 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Jan Inge Grundmo 906 13 004
27/07/2012 116 0 DP Sør-Trøndelag Gjevilvatnet Ingvald Haugan 932 13 080
28/07/2012 47 10 DP Nordland Lurøy Martin Arntsen 913 64 978
28/07/2012 47 0 DP Nordland Lurøy Martin Arntsen 913 64 978
28/07/2012 117 0 DP Sør-Trøndelag Gjevilvatnet Ingvald Haugan 932 13 080
28/07/2012 57 0 DP Vest-Agder Åseral Jan Egil Orthe 911 04 642
29/07/2012 118 0 DP Sør-Trøndelag Gjevilvatnet Ingvald Haugan 932 13 080
30/07/2012 19 0 DP Rogaland Haugaland Jane Espevoll 976 08 685
30/07/2012 19 10 DP Rogaland Haugaland Jane Espevoll 976 08 685
05/08/2012 124 0 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
05/08/2012 124 10 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
05/08/2012 124 20 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
05/08/2012 96 0 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
05/08/2012 96 10 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
05/08/2012 96 20 DP Møre og Romsdal Tynes Susann R Osnes 957 04 411
11/08/2012 20 0 LP Rogaland Glenn Tore Risa 415 32 671
12/08/2012 65 10 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
12/08/2012 21 0 LP Rogaland Glenn Tore Risa 415 32 671
12/08/2012 65 0 DP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
14/08/2012 130 0 DP Nord-Trøndelag Stod Jostein Omli 906 50 113
14/08/2012 130 20 DP Nord-Trøndelag Stod Jostein Omli 906 50 113
14/08/2012 175 1 DP Nord-Trøndelag Stod
15/08/2012 131 0 DP Nord-Trøndelag Stod Jostein Omli 906 50 113
15/08/2012 131 20 DP Nord-Trøndelag Stod Jostein Omli 906 50 113
15/08/2012 22 10 DP Rogaland Glenn Tore Risa 415 32 671
15/08/2012 22 0 DP Rogaland Glenn Tore Risa 415 32 671
15/08/2012 131 10 DP Nord-Trøndelag Stod Jostein Omli 906 50 113
17/08/2012 88 0 DP Nord-Trøndelag Meræker Oddbjørn Kaasa 995 55 588
19/08/2012 159 30 DP Oppland Lomsetra Camilla Oden 415 92 932
19/08/2012 97 10 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
19/08/2012 97 20 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
19/08/2012 97 0 DP Møre og Romsdal Stette Vidar Sunde 905 46 715
19/08/2012 159 0 DP Oppland Lomsetra Camilla Oden 415 92 932
19/08/2012 12 0 DP Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
19/08/2012 12 10 DP Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
19/08/2012 12 20 DP Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
25/08/2012 132 20 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
25/08/2012 132 0 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
25/08/2012 23 0 DP Rogaland Haugaland Olga Espevoll 975 69 042
25/08/2012 6 0 DP Oppland Hermanstølen Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
25/08/2012 6 10 DP Oppland Hermanstølen Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
25/08/2012 132 10 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
26/08/2012 133 20 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
26/08/2012 133 0 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
26/08/2012 7 0 DP Oppland Hermanstølen Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
26/08/2012 133 10 DP Nord-Trøndelag Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
01/09/2012 101 0 DP Troms Lyngen Peter Bruvold 951 75 566
01/09/2012 48 0 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
01/09/2012 79 0 LP Hordaland Radøy Ingrid Flesland 478 87 225
01/09/2012 98 10 DP Møre og Romsdal Sykkylven Susann R Osnes 957 04 411
01/09/2012 98 20 DP Møre og Romsdal Sykkylven Susann R Osnes 957 04 411
01/09/2012 48 10 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
01/09/2012 101 10 DP Troms Lyngen Peter Bruvold 951 75 566
01/09/2012 98 0 DP Møre og Romsdal Sykkylven Susann R Osnes 957 04 411
02/09/2012 49 0 DP Nordland Bleikvassli Tom Even Lillemo 992 73 736
02/09/2012 99 1 FM Møre og Romsdal Finale Sykkylv Susann R Osnes 957 04 411
02/09/2012 99 0 FM Møre og Romsdal Sykkylven Susann R Osnes 957 04 411
02/09/2012 80 0 LP Hordaland Radøy Ingrid Flesland 478 87 225
08/09/2012 102 0 DP Troms Balsfjord Jørgen Bjørkli 971 67 599
08/09/2012 125 0 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
08/09/2012 125 10 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
08/09/2012 102 10 DP Troms Balsfjord Jørgen Bjørkli 971 67 599
09/09/2012 103 1 FM Troms Finale Balsfjo Jørgen Bjørkli 971 67 599
09/09/2012 160 0 DP Østfold Eidsberg Vidar Tangeland 959 99 344
09/09/2012 160 10 DP Østfold Eidsberg Vidar Tangeland 959 99 344
09/09/2012 160 20 DP Østfold Eidsberg Vidar Tangeland 959 99 344
09/09/2012 103 0 FM Troms Balsfjord Jørgen Bjørkli 971 67 599
15/09/2012 13 20 DP Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
15/09/2012 58 10 FM Vest-Agder Åseral Mvh Jan Egil Orthe 911 04 642
15/09/2012 13 30 DP Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
15/09/2012 58 0 FM Vest-Agder Åseral Mvh Jan Egil Orthe 911 04 642
15/09/2012 13 0 DP Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
22/09/2012 61 0 FM Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
22/09/2012 143 0 LP Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
22/09/2012 61 10 FM Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
22/09/2012 61 20 FM Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
23/09/2012 144 0 LP Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
29/09/2012 141 0 LP Buskerud Lier Hans Erik Sand 32 84 88 65
29/09/2012 104 1 NN Troms Finale Kvæfjor Trond Inge Vebostad 908 87 366
29/09/2012 104 0 NN Troms Kvæfjord Trond Inge Vebostad 908 87 366
29/09/2012 136 0 LP Nord-Trøndelag Verdal Inger Brustad 402 45 023
29/09/2012 145 0 LP Møre og Romsdal Ørsta Odd Bjarne Bjørdal 959 28 731
30/09/2012 105 0 NN Troms Kvæfjord Trond Inge Vebostad 908 87 366
30/09/2012 142 0 LP Buskerud Lier Hans Erik Sand 32 84 88 65
30/09/2012 146 0 LP Møre og Romsdal Ørsta Odd Bjarne Bjørdal 959 28 731
30/09/2012 137 0 LP Nord-Trøndelag Verdal Inger Brustad 402 45 023
06/10/2012 134 0 FM Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/10/2012 106 0 DP Troms Nordreisa John E. Johansen 915 78 475
06/10/2012 140 0 FM Buskerud Lier Hans Erik Sand 32 84 88 65
06/10/2012 81 0 FM Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
06/10/2012 81 10 FM Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
06/10/2012 140 20 FM Buskerud Lier Hans Erik Sand 32 84 88 65
06/10/2012 52 10 FM Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
06/10/2012 52 20 FM Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
06/10/2012 134 1 FM Nord-Trøndelag Finale Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/10/2012 134 20 FM Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/10/2012 134 9 FM Nord-Trøndelag Sum Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/10/2012 134 10 FM Nord-Trøndelag Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/10/2012 106 10 DP Troms Nordreisa John E. Johansen 915 78 475
06/10/2012 106 20 DP Troms Nordreisa John E. Johansen 915 78 475
06/10/2012 52 0 FM Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
06/10/2012 24 0 FM Rogaland Strand Kjell Helland 922 00 853
07/10/2012 119 0 FM Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Dag Owe Løvø 481 14 552
07/10/2012 53 0 FM Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
07/10/2012 14 0 FM Sogn og Fjordane Førde Per Ravndal 913 04 334
07/10/2012 53 10 FM Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
07/10/2012 119 10 FM Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Dag Owe Løvø 481 14 552
07/10/2012 119 20 FM Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag Dag Owe Løvø 481 14 552
07/10/2012 2 2 FM Oppland Finale N.-Gudb Ragnhild Jacobsen 975 01 542
07/10/2012 127 0 FM Hedmark Løten
07/10/2012 89 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Jan Inge Grundmo 906 13 004
07/10/2012 36 0 FM Østfold Østfold Monica Tegler 990 25 445
07/10/2012 2 0 FM Oppland N.-Gudbrandsd Ragnhild Jacobsen 975 01 542
07/10/2012 36 10 FM Østfold Østfold Monica Tegler 990 25 445
07/10/2012 36 20 FM Østfold Østfold Monica Tegler 990 25 445
07/10/2012 25 0 DP Rogaland Klepp Jarl Eirik Jakobsen 918 86 106
07/10/2012 14 10 FM Sogn og Fjordane Førde Per Ravndal 913 04 334
07/10/2012 14 20 FM Sogn og Fjordane Førde Per Ravndal 913 04 334
07/10/2012 127 10 FM Hedmark Løten
12/10/2012 162 0 NM Hedmark Alvdal Stig-Runar Størdal 952 56 896
13/10/2012 163 0 NM Hedmark Alvdal Stig-Runar Størdal 952 56 896
14/10/2012 164 0 NM Hedmark Alvdal Stig-Runar Størdal 952 56 896
20/10/2012 50 0 LP Nordland Lofoten Svein Werstad 905 75 145
20/10/2012 26 0 LP Rogaland Klepp Jarl Eirik Jakobsen 918 86 106
20/10/2012 120 0 LP Sør-Trøndelag Oppdal Dag Owe Løvø 481 14 552
21/10/2012 27 0 LP Rogaland Klepp Jarl Eirik Jakobsen 918 86 106
21/10/2012 51 0 LP Nordland Lofoten Svein Werstad 905 75 145
21/10/2012 121 0 LP Sør-Trøndelag Oppdal Dag Owe Løvø 481 14 552
25/10/2012 28 10 DP Rogaland Sandnes Kato Sinnes 995 08 455
25/10/2012 28 0 DP Rogaland Sandnes Kato Sinnes 995 08 455
27/10/2012 147 0 LP Hedmark Alvdal
28/10/2012 148 0 LP Hedmark Alvdal
28/10/2012 37 10 DP Østfold Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
28/10/2012 37 20 DP Østfold Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
28/10/2012 31 10 DP Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
28/10/2012 62 10 DP Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
28/10/2012 62 20 DP Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
28/10/2012 37 0 DP Østfold Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
28/10/2012 31 0 DP Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
28/10/2012 62 0 DP Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
28/10/2012 100 10 DP Møre og Romsdal Fiskå Sunniva Nupen 930 37 343
28/10/2012 100 20 DP Møre og Romsdal Fiskå Sunniva Nupen 930 37 343
28/10/2012 100 0 DP Møre og Romsdal Fiskå Sunniva Nupen 930 37 343
03/11/2012 54 0 DP Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
03/11/2012 170 0 DP Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
03/11/2012 149 0 LP Oppland Hadeland
03/11/2012 135 10 DP Nord-Trøndelag Verdal Olav Tiller 971 79 555
03/11/2012 135 20 DP Nord-Trøndelag Verdal Olav Tiller 971 79 555
03/11/2012 170 10 DP Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
03/11/2012 54 10 DP Nordland Korgen Nina Skreslett 984 14 819
03/11/2012 172 0 DP Aust-Agder Åseral Jan Egil Orthe 911 04 642
03/11/2012 172 10 DP Aust-Agder Åseral Jan Egil Orthe 911 04 642
03/11/2012 135 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Olav Tiller 971 79 555
04/11/2012 82 20 DP Hordaland Odda Ragnhild Reisæter 975 25 929
04/11/2012 82 0 DP Hordaland Odda Ragnhild Reisæter 975 25 929
04/11/2012 90 0 DP Nord-Trøndelag Verdal Jan Inge Grundmo 906 13 004
04/11/2012 150 0 LP Oppland Hadeland
04/11/2012 165 10 DP Sogn og Fjordane Olden Tina Henningsen 482 10 364
04/11/2012 165 20 DP Sogn og Fjordane Olden Tina Henningsen 482 10 364
04/11/2012 165 0 DP Sogn og Fjordane Olden Tina Henningsen 482 10 364
04/11/2012 82 10 DP Hordaland Odda Ragnhild Reisæter 975 25 929
10/11/2012 139 10 DP Buskerud Bingen Cato Smørgrav
10/11/2012 32 0 DP Rogaland Klepp Sven Kverneland 900 37 767
10/11/2012 166 0 DP Hedmark Løten Karin Mattsson
10/11/2012 139 0 DP Buskerud Bingen Cato Smørgrav
10/11/2012 171 0 DP Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
10/11/2012 171 10 DP Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
11/11/2012 84 10 DP Hordaland Eidfjord Gunnar Lægreid 957 65 314
11/11/2012 84 20 DP Hordaland Eidfjord Gunnar Lægreid 957 65 314
11/11/2012 84 0 DP Hordaland Eidfjord Gunnar Lægreid 957 65 314
11/11/2012 167 0 DP Hedmark Løten Karin Mattsson
17/11/2012 33 0 DP Rogaland Strand Kjell Helland E-post online.no 922 00 853
17/11/2012 168 0 LP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
18/11/2012 169 0 LP Akershus Skui Cathinka Kjelstrup 416 77 608
24/11/2012 174 0 DP Hordaland Etne Jane Espevold E-post gmail.com
25/11/2012 15 0 DP Sogn og Fjordane Gaupne Kurt Magne Fardal 472 82 959
25/11/2012 15 10 DP Sogn og Fjordane Gaupne Kurt Magne Fardal 472 82 959
15/12/2012 173 0 DP Rogaland Glenn Tore Risa
15/12/2012 173 10 DP Rogaland Glenn Tore Risa