Gjeterhundprøver 2010

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
21/02/2010 9 10 DP 2 Ukjent fylke Hitra Trude Hvalryg 916 00 132
21/02/2010 9 0 DP 1 Ukjent fylke Hitra Trude Hvalryg 916 00 132
13/03/2010 2 30 DP 1 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
13/03/2010 2 20 DP 1 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
13/03/2010 2 10 DP 2 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
13/03/2010 2 0 DP 2 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
14/03/2010 3 20 DP 3 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
14/03/2010 3 10 DP 3 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
14/03/2010 3 0 DP 2 Nordland Sendnesvik Knut Nymo 900 56 159
20/03/2010 4 30 DP 1 Nordland Sydalen Knut Nymo 900 56 159
20/03/2010 4 20 DP 1 Nordland Sydalen Knut Nymo 900 56 159
20/03/2010 4 10 DP 2 Nordland Sydalen Knut Nymo 900 56 159
20/03/2010 4 0 DP 2 Nordland Sydalen Knut Nymo 900 56 159
28/03/2010 89 10 DP 1 Sogn og Fjordane Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
28/03/2010 94 10 DP 2 Hordaland Vågseide Ingrid Flesland 478 87 225
28/03/2010 94 0 DP 1 Hordaland Vågseide Ingrid Flesland 478 87 225
28/03/2010 89 0 DP 2 Sogn og Fjordane Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
10/04/2010 1 30 DP 1 Nordland Hamarøya Finn Engan 976 94 133
10/04/2010 1 20 DP 1 Nordland Hamarøya Finn Engan 976 94 133
10/04/2010 1 10 DP 2 Nordland Hamarøya Finn Engan 976 94 133
10/04/2010 1 0 DP 2 Nordland Hamarøya Finn Engan 976 94 133
11/04/2010 60 20 DP 1 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 716
11/04/2010 60 10 DP 2 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 716
11/04/2010 60 0 DP 3 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 716
15/05/2010 62 20 DP 3 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 957 04 411
15/05/2010 62 10 DP 2 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 957 04 411
15/05/2010 62 0 DP 1 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 957 04 411
15/05/2010 135 0 DP 1 Ukjent fylke Tynes
29/05/2010 109 20 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
29/05/2010 65 0 DP 3 Ukjent fylke Rovde Sunniva Nupen 930 37 343
29/05/2010 109 10 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
29/05/2010 109 0 DP 3 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
30/05/2010 114 0 DP 1 Ukjent fylke Vestre Sunnmø Odd Bjarne Bjørdal
05/06/2010 25 0 DP 1 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
05/06/2010 73 9 DP 3 Ukjent fylke Sum Harran Kjell Johansen 959 49 823
05/06/2010 73 1 DP 3 Ukjent fylke Finale Harran Kjell Johansen 959 49 823
05/06/2010 73 10 DP 3 Ukjent fylke Harran Kjell Johansen 959 49 823
05/06/2010 73 0 DP 3 Ukjent fylke Harran Kjell Johansen 959 49 823
05/06/2010 63 20 DP 1 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 05,06,2010
05/06/2010 63 10 DP 2 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 05,06,2010
05/06/2010 63 0 DP 3 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 05,06,2010
06/06/2010 61 20 DP 1 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 715
06/06/2010 61 10 DP 2 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 715
06/06/2010 74 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/06/2010 74 0 DP 2 Ukjent fylke Harran Kjell Johansen 959 49 823
06/06/2010 61 0 DP 3 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 715
09/06/2010 121 10 DP 2 Hedmark Alvdal
09/06/2010 121 0 DP 1 Hedmark Alvdal
19/06/2010 5 30 DP 3 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett 984 14 819
19/06/2010 5 20 DP 1 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett 984 14 819
19/06/2010 5 10 DP 1 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett 984 14 819
19/06/2010 5 0 DP 3 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett 984 14 819
19/06/2010 26 0 DP 3 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
20/06/2010 116 10 DP 1 Sogn og Fjordane Luster
20/06/2010 83 10 DP 1 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
20/06/2010 68 10 DP 1 Ukjent fylke Furusetfjelle Ingolf Mork 913 28 046
20/06/2010 16 0 DP Finnmark Lakselv Robert S Pedersen E-post 994 89 280
20/06/2010 83 0 DP 3 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
20/06/2010 83 10 DP 1 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
20/06/2010 116 0 DP 3 Sogn og Fjordane Luster
20/06/2010 83 0 DP 3 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
20/06/2010 68 0 DP 3 Ukjent fylke Furusetfjelle Ingolf Mork 913 28 046
20/06/2010 95 10 DP 2 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
20/06/2010 27 0 DP 3 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
20/06/2010 95 0 DP 1 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
24/06/2010 115 10 DP 1 Oppland Lesja
24/06/2010 115 0 DP 3 Oppland Lesja
26/06/2010 122 0 DP Ukjent fylke Enebakkenesse E-post
27/06/2010 123 0 DP Ukjent fylke Enebakknesset E-post
03/07/2010 104 0 DP 3 Ukjent fylke Eidsberg Vidar Tangeland 959 99 344
04/07/2010 124 10 DP 2 Oppland Bøverdalen
04/07/2010 105 0 DP Ukjent fylke Eidsberg Vidar Tangeland E-post 959 99 344
04/07/2010 10 0 DP Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen E-post 997 03 320
04/07/2010 124 0 DP 3 Oppland Bøverdalen
09/07/2010 126 0 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn
09/07/2010 126 10 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn
25/07/2010 66 0 DP Ukjent fylke Rovde Sunniva Nupen E-post 930 37 343
25/07/2010 28 10 DP 2 Rogaland Nedstrand Merita Øvrebø 928 43 451
25/07/2010 28 0 DP 1 Rogaland Nedstrand Merita Øvrebø 928 43 451
31/07/2010 127 10 DP 3 Ukjent fylke Oppdal
31/07/2010 29 0 DP 0 Rogaland Tysvær Tom Inge Lønning 930 30 692
31/07/2010 29 10 DP 1 Rogaland Tysvær Tom Inge Lønning 930 30 692
31/07/2010 29 0 DP 2 Rogaland Tysvær Tom Inge Lønning 930 30 692
31/07/2010 127 0 DP 2 Ukjent fylke Oppdal
31/07/2010 6 0 DP Nordland Lurøy Nina Skreslett E-post 984 14 819
01/08/2010 128 10 DP 3 Ukjent fylke Oppdal
01/08/2010 128 0 DP 1 Ukjent fylke Oppdal
01/08/2010 125 0 DP 3 Buskerud Knive
07/08/2010 30 0 DP 3 Rogaland Klepp Jan Eirik Jakobsen 918 86 106
07/08/2010 64 20 DP 3 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 07,08,2010
07/08/2010 64 10 DP 2 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 07,08,2010
07/08/2010 64 0 DP 1 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 07,08,2010
08/08/2010 129 10 DP 1 Ukjent fylke Eidsberg
08/08/2010 129 0 DP 3 Ukjent fylke Eidsberg
08/08/2010 129 10 DP 1 Ukjent fylke Eidsberg
08/08/2010 129 0 DP 3 Ukjent fylke Eidsberg
12/08/2010 117 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal
14/08/2010 18 0 DP Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus E-post 906 36 310
14/08/2010 90 20 DP 3 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
14/08/2010 90 10 DP 2 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
14/08/2010 90 0 DP 1 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
15/08/2010 43 0 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
15/08/2010 19 20 DP 1 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
15/08/2010 91 20 DP 3 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
15/08/2010 91 10 DP 2 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
15/08/2010 96 10 DP 1 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
15/08/2010 91 0 DP 1 Sogn og Fjordane Holmedal Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
15/08/2010 19 10 DP 2 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
15/08/2010 19 0 DP 3 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
15/08/2010 96 0 DP 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
18/08/2010 31 10 DP 2 Rogaland Håland Sveinung Haaland 926 22 296
18/08/2010 31 0 DP 1 Rogaland Håland Sveinung Haaland 926 22 296
19/08/2010 118 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal
21/08/2010 51 10 DP 3 Troms Lyngen Peter Bruvoll 951 75 566
21/08/2010 75 10 DP 1 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
21/08/2010 75 0 DP 3 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
21/08/2010 51 0 DP 1 Troms Lyngen Peter Bruvoll 951 75 566
22/08/2010 11 20 DP 3 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 941 34 988
22/08/2010 130 0 2 Rogaland Klepp
22/08/2010 11 10 DP 2 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 941 34 988
22/08/2010 69 20 DP 1 Ukjent fylke Furusetfjelle Ingolf Mork 913 28 046
22/08/2010 69 10 DP 2 Ukjent fylke Furusetfjelle Ingolf Mork 913 28 046
22/08/2010 69 0 DP 3 Ukjent fylke Furusetfjelle Ingolf Mork 913 28 046
22/08/2010 11 0 DP 1 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 941 34 988
26/08/2010 119 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal
28/08/2010 52 10 FM 1 Troms Josefvann Jørgen Bjørkli 971 67 599
28/08/2010 97 0 LP 3 Ukjent fylke Radøy Ingrid Flesland 478 87 225
28/08/2010 76 10 DP 1 Ukjent fylke Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
28/08/2010 47 0 LP 3 Ukjent fylke Løten
28/08/2010 7 0 DP Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett E-post 984 14 819
28/08/2010 52 0 FM 3 Troms Josefvann Jørgen Bjørkli 971 67 599
28/08/2010 76 0 DP 2 Ukjent fylke Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
29/08/2010 53 10 DP 1 Troms Josefvann Jørgen Bjøkli 971 67 599
29/08/2010 53 0 DP 3 Troms Josefvann Jørgen Bjøkli 971 67 599
29/08/2010 108 0 FM Vestfold Revetal Lars-Bjarne Linneflaatten E-post 952 37 257
29/08/2010 48 0 LP 3 Ukjent fylke Løten
29/08/2010 98 0 LP 3 Ukjent fylke Radøy Ingrid Flesland 478 87 225
29/08/2010 77 0 DP 3 Ukjent fylke Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
29/08/2010 77 10 DP 1 Ukjent fylke Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
29/08/2010 77 0 DP 3 Ukjent fylke Namdalseid Kjell Johansen 959 49 823
12/09/2010 92 20 DP 3 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
12/09/2010 92 10 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
12/09/2010 92 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
17/09/2010 120 0 DP Ukjent fylke Verdal E-post
18/09/2010 20 0 LP 3 Ukjent fylke Lom
18/09/2010 54 10 NN 3 Troms Målselv Torleif Brandskogsand 916 22 715
18/09/2010 54 0 NN 3 Troms Målselv Torleif Brandskogsand 916 22 715
19/09/2010 84 20 FM 1 Telemark Bø I Telemark Arne Loftsgarden 994 31 444
19/09/2010 84 0 FM 3 Telemark Bø I Telemark Arne Loftsgarden 994 31 444
19/09/2010 55 9 NN 3 Troms Sum Målselv Torleif Brandskogvann 916 22 715
19/09/2010 55 1 NN 3 Troms Finale Målselv Torleif Brandskogvann 916 22 715
19/09/2010 55 0 NN 3 Troms Målselv Torleif Brandskogvann 916 22 715
19/09/2010 21 0 LP 3 Ukjent fylke Lom
24/09/2010 70 11 FM 3 Ukjent fylke Finale Sum Ørs Susann Osnes 957 04 411
24/09/2010 70 0 FM 3 Ukjent fylke Ørsta Susann Osnes 957 04 411
25/09/2010 80 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal/levang Torfinn Sivertsen 414 60 825
25/09/2010 112 40 FM 1 Nordland Fausek Elvin Røllvåg 918 52 114
25/09/2010 112 30 FM 1 Nordland Fausek Elvin Røllvåg 918 52 114
25/09/2010 112 20 FM 3 Nordland Fausek Elvin Røllvåg 918 52 114
25/09/2010 112 10 FM 3 Nordland Fausek Elvin Røllvåg 918 52 114
25/09/2010 71 0 LP 3 Ukjent fylke Ørsta
25/09/2010 12 0 LP 3 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
25/09/2010 112 0 FM 3 Nordland Fausek Elvin Røllvåg 918 52 114
25/09/2010 71 0 LP 3 Ukjent fylke Ørsta
26/09/2010 17 0 FM Finnmark Lakselv Robert S Pedersen E-post 994 89 280
26/09/2010 113 0 FM Nordland Fauske Elvin Røllvåg E-post 918 52 114
26/09/2010 131 10 DP 1 Oppland Snertingdal
26/09/2010 72 0 LP 3 Ukjent fylke Ørsta
26/09/2010 81 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal/levang Torfinn Sivertsen 414 60 825
26/09/2010 131 0 DP 2 Oppland Snertingdal
26/09/2010 13 0 LP 3 Ukjent fylke Kæbu Per Fremo 975 29 089
02/10/2010 44 10 FM 3 Hedmark Flisa Brede Lauten 952 19 676
02/10/2010 44 11 FM 3 Hedmark Finale Flisa Brede Lauten 952 19 676
02/10/2010 79 9 FM 3 Ukjent fylke Sum Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
02/10/2010 32 1 FM 3 Rogaland Finale Hå Sveinung Haaland 926 22 296
02/10/2010 110 20 FM 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
02/10/2010 110 10 FM 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
02/10/2010 44 0 FM 1 Hedmark Flisa Brede Lauten 952 19 676
02/10/2010 32 0 FM 3 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
02/10/2010 79 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
02/10/2010 79 10 FM 1 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
02/10/2010 79 0 FM 3 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
02/10/2010 110 0 FM 3 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
02/10/2010 132 10 DP 2 Aust-Agder Valle
02/10/2010 132 0 DP 1 Aust-Agder Valle
02/10/2010 132 10 DP 2 Aust-Agder Valle
02/10/2010 132 0 DP 1 Aust-Agder Valle
03/10/2010 99 10 FM 1 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 99 0 FM 3 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 99 10 FM 1 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 22 1 FM 3 Oppland Finale Gausdal Klara Karlsen 416 61 219
03/10/2010 99 0 FM 3 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 78 10 DP 1 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
03/10/2010 14 20 FM 3 Ukjent fylke Skaun Svein Helge Herrmann 905 83 828
03/10/2010 78 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torfinn Sivertsen 414 60 825
03/10/2010 22 10 FM 1 Oppland Gausdal Klara Karlsen 416 61 219
03/10/2010 22 0 FM 3 Oppland Gausdal Klara Karlsen 416 61 219
03/10/2010 106 20 FM 2 Ukjent fylke Eidsberg Monica Tegler 990 25 445
03/10/2010 93 20 FM 1 Sogn og Fjordane Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
03/10/2010 93 10 FM 2 Sogn og Fjordane Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
03/10/2010 106 10 FM 1 Ukjent fylke Eidsberg Monica Tegler 990 25 445
03/10/2010 134 0 FM 3 Ukjent fylke Eidsberg
03/10/2010 45 0 FM 3 Hedmark Flisa Brede Lauten 952 19 676
03/10/2010 93 0 FM 3 Sogn og Fjordane Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
03/10/2010 99 10 FM 1 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 99 0 FM 3 Hordaland Myrkdalen Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
03/10/2010 14 10 FM 2 Ukjent fylke Skaun Svein Helge Herrmann 905 83 828
03/10/2010 14 0 FM 1 Ukjent fylke Skaun Svein Helge Herrmann 905 83 828
08/10/2010 86 0 NM 3 Telemark Bø I Telemark Nsg
09/10/2010 87 0 NM 3 Telemark Bø I Telemark Nsg
10/10/2010 88 0 NM 3 Telemark Bø I Telemark Nsg
16/10/2010 41 0 LP 3 Ukjent fylke Jæren
16/10/2010 23 0 LP 3 Ukjent fylke Hadeland
16/10/2010 56 0 DP Troms Sjursned Torgeir Olsen E-post 957 96 345
16/10/2010 49 0 LP 3 Ukjent fylke Tynset
17/10/2010 42 0 LP 3 Ukjent fylke Jæren
17/10/2010 24 0 LP 3 Ukjent fylke Hadeland
17/10/2010 50 0 LP 3 Ukjent fylke Tynset
23/10/2010 82 20 DP 3 Ukjent fylke Verdal/levang Kjell Johansen 959 49 823
23/10/2010 8 0 DP Nordland Korgen Nina Skreslett E-post 984 14 819
23/10/2010 33 0 DP 3 Rogaland Strand Kjell Helland 922 00 853
23/10/2010 82 10 DP 2 Ukjent fylke Verdal/levang Kjell Johansen 959 49 823
23/10/2010 82 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal/levang Kjell Johansen 959 49 823
23/10/2010 136 10 DP 1 Oppland Nord-Fron
23/10/2010 136 0 DP 2 Oppland Nord-Fron
24/10/2010 85 30 DP 2 Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
24/10/2010 107 20 DP 2 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
24/10/2010 107 10 DP 1 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
24/10/2010 15 20 DP 3 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
24/10/2010 15 10 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
24/10/2010 34 10 DP 1 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
24/10/2010 107 0 DP 3 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
24/10/2010 15 0 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
24/10/2010 100 10 DP 1 Hordaland Sotra Terje Strandtun 977 19 308
24/10/2010 34 0 DP 2 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
24/10/2010 100 0 DP 2 Hordaland Sotra Terje Strandtun 977 19 308
24/10/2010 57 0 DP 2 Troms Dyrøy Ken-Are Olsen 911 50 401
24/10/2010 85 20 DP 1 Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
24/10/2010 85 10 DP 1 Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
24/10/2010 85 0 DP 2 Telemark Seljord Gunvor Mandt 975 20 014
24/10/2010 133 20 DP 1 Telemark Notodden
24/10/2010 133 10 DP 3 Telemark Notodden
24/10/2010 133 0 DP 1 Telemark Notodden
25/10/2010 67 0 DP Ukjent fylke Fiskå Sunniva Nupen E-post 930 37 343
30/10/2010 102 0 LP 3 Ukjent fylke Etne
30/10/2010 46 10 DP 2 Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
30/10/2010 46 0 DP 1 Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
31/10/2010 35 10 DP 2 Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
31/10/2010 103 0 LP 3 Ukjent fylke Etne
31/10/2010 35 0 DP 1 Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
06/11/2010 36 10 DP 1 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
06/11/2010 111 10 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
06/11/2010 111 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 986 59 635
06/11/2010 36 0 DP 2 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
07/11/2010 58 0 DP 2 Troms Senja Anne K. Moen 907 95 687
07/11/2010 101 10 DP 1 Hordaland Eidfjord Gunnar Lægreid 957 65 314
07/11/2010 101 0 DP 2 Hordaland Eidfjord Gunnar Lægreid 957 65 314
20/11/2010 37 0 DP 3 Rogaland Kverneland Rune Bauge 915 82 638
21/11/2010 59 0 DP 2 Troms Målselv Trond Tyldum 905 47 924
27/11/2010 137 10 DP 2 Sogn og Fjordane Olden
27/11/2010 137 0 DP 2 Sogn og Fjordane Olden
27/11/2010 137 10 DP 2 Sogn og Fjordane Olden
27/11/2010 137 0 DP 2 Sogn og Fjordane Olden
27/11/2010 38 0 DP Rogaland Strand Kjell Helland E-post 922 00 853
04/12/2010 39 0 DP Rogaland Forsand Bjarte Fløysvik E-post 918 47 986
11/12/2010 40 0 DP 2 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 915 82 638
11/12/2010 40 0 DP 2 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 915 82 638