Gjeterhundprøver 2009

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
15/07/2008 201 0 DP Oppland Lom E-post
21/09/2008 200 0 DP Sogn og Fjordane Naustdal E-post
09/02/2009 124 10 DP 2 Rogaland Rogaland
09/02/2009 124 0 DP 1 Rogaland Rogaland
21/02/2009 59 30 DP 2 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/02/2009 59 20 DP 2 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/02/2009 59 10 DP 1 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/02/2009 59 0 DP 1 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
22/02/2009 48 0 DP 2 Rogaland Tegle Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
21/03/2009 60 30 DP 2 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/03/2009 60 20 DP 2 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/03/2009 60 10 DP 1 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
21/03/2009 60 0 DP 1 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
28/03/2009 29 20 DP 3 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
28/03/2009 29 10 DP 2 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
28/03/2009 29 0 DP 1 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
29/03/2009 88 20 DP 2 Sogn og Fjordane Sogndal Kurt Magne Fardal 472 82 959
29/03/2009 88 10 DP 1 Sogn og Fjordane Sogndal Kurt Magne Fardal 472 82 959
29/03/2009 88 0 DP 3 Sogn og Fjordane Sogndal Kurt Magne Fardal 472 82 959
02/04/2009 18 0 DP Troms Lyngen Peter Bruvoll E-post 951 75 566
04/04/2009 61 40 DP 1 Nordland Hammarøy Finn Engan 976 94 133
04/04/2009 61 30 DP 1 Nordland Hammarøy Finn Engan 976 94 133
04/04/2009 61 20 DP 3 Nordland Hammarøy Finn Engan 976 94 133
04/04/2009 61 10 DP 3 Nordland Hammarøy Finn Engan 976 94 133
04/04/2009 61 0 DP 3 Nordland Hammarøy Finn Engan 976 94 133
05/04/2009 77 10 DP 2 Hordaland Vågseidet Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
05/04/2009 9 10 DP 2 Ukjent fylke Fiksdal Susann Osnes 957 04 411
05/04/2009 77 0 DP 1 Hordaland Vågseidet Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
05/04/2009 9 0 DP 1 Ukjent fylke Fiksdal Susann Osnes 957 04 411
08/04/2009 107 20 DP 3 Oppland Skjåk
08/04/2009 107 10 DP 2 Oppland Skjåk
08/04/2009 107 0 DP 1 Oppland Skjåk
16/05/2009 106 0 DP 2 Hedmark Alvdal
30/05/2009 1 0 DP 3 Ukjent fylke Rovde Sunniva Nupen 930 37 343
01/06/2009 8 10 DP 1 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 957 04 411
01/06/2009 8 0 DP 2 Ukjent fylke Tynes Susann Osnes 957 04 411
05/06/2009 93 0 DP Ukjent fylke Verdal Ole Ingar Pedersen E-post 974 99 498
05/06/2009 108 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Gunnhild Sindre
06/06/2009 95 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
06/06/2009 94 20 DP 1 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
06/06/2009 94 10 DP 2 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
06/06/2009 94 0 DP 3 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
06/06/2009 95 0 DP 2 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
07/06/2009 54 10 DP 1 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
07/06/2009 96 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
07/06/2009 96 0 DP 3 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
07/06/2009 54 0 DP 3 Telemark Kviteseid Jan Toralf Omtveit 950 54 747
13/06/2009 62 10 DP 1 Nordland Lillemoen Nils Skreslett 75 19 50 32
13/06/2009 62 0 DP 2 Nordland Lillemoen Nils Skreslett 75 19 50 32
14/06/2009 2 10 DP 1 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 715
14/06/2009 2 0 DP 2 Ukjent fylke Stette Vidar Sunde 905 46 715
14/06/2009 49 10 DP 1 Rogaland Kverneland Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
14/06/2009 49 0 DP 2 Rogaland Kverneland Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
21/06/2009 71 20 DP 3 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
21/06/2009 71 10 DP 2 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
21/06/2009 71 0 DP 1 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
21/06/2009 78 10 DP 2 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
21/06/2009 78 0 DP 1 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
21/06/2009 43 10 DP 2 Rogaland Sveio Olga L Espevold 975 69 042
21/06/2009 43 0 DP 1 Rogaland Sveio Olga L Espevold 975 69 042
21/06/2009 78 0 DP Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal E-post 416 96 231
27/06/2009 16 20 DP 3 Ukjent fylke Enebakkneset Geir Marring 922 92 011
27/06/2009 16 10 DP 3 Ukjent fylke Enebakkneset Geir Marring 922 92 011
27/06/2009 16 0 DP 3 Ukjent fylke Enebakkneset Geir Marring 922 92 011
28/06/2009 75 0 DP 3 Ukjent fylke Eidsberg Monica Tegler 990 25 445
03/07/2009 109 0 DP 3 Sogn og Fjordane Stryn
05/07/2009 30 10 DP 1 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
05/07/2009 30 0 DP 2 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
11/07/2009 72 0 DP Finnmark Tana Hjalmar Harila E-post 474 14 955
01/08/2009 35 0 DP 3 Rogaland Kverneland Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
02/08/2009 36 0 DP 3 Rogaland Kverneland Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
09/08/2009 11 10 DP 1 Oppland Åbjør Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
09/08/2009 3 10 DP 1 Ukjent fylke Ørsta Sunniva Nupen 930 37 343
09/08/2009 11 0 DP 3 Oppland Åbjør Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
09/08/2009 3 0 DP 2 Ukjent fylke Ørsta Sunniva Nupen 930 37 343
09/08/2009 3 10 DP 1 Ukjent fylke Ørsta Sunniva Nupen 930 37 343
09/08/2009 3 0 DP 2 Ukjent fylke Ørsta Sunniva Nupen 930 37 343
15/08/2009 63 10 NN 3 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
15/08/2009 63 0 NN 3 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
15/08/2009 97 10 DP 3 Ukjent fylke Verdal Ole Ingar Pedersen 974 99 498
15/08/2009 97 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal Ole Ingar Pedersen 974 99 498
16/08/2009 98 10 DP 2 Ukjent fylke Verran Ketil Løvseth 970 03 012
16/08/2009 55 10 FM 1 Telemark Ulefoss Arne J Loftsgarden 994 31 444
16/08/2009 79 10 DP 2 Hordaland Nordheimsund Marianne Byrkjeland 959 47 847
16/08/2009 64 10 NN 3 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
16/08/2009 55 0 FM 3 Telemark Ulefoss Arne J Loftsgarden 994 31 444
16/08/2009 98 0 DP 1 Ukjent fylke Verran Ketil Løvseth 970 03 012
16/08/2009 64 0 NN 3 Nordland Lofoten Rolf Ingar Hansen 905 19 982
16/08/2009 79 10 DP Hordaland Nordheimsund Marianne Byrkjeland E-post 959 47 847
16/08/2009 79 0 DP 1 Hordaland Nordheimsund Marianne Byrkjeland 959 47 847
17/08/2009 111 10 DP 2 Ukjent fylke Sykkylven
17/08/2009 111 0 DP 1 Ukjent fylke Sykkylven
19/08/2009 40 10 DP 1 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
19/08/2009 40 0 DP 2 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
22/08/2009 80 10 LP 3 Hordaland Radøy Jorunn-Åse E. Raknes 915 95 439
23/08/2009 26 1 DP 3 Hedmark Finale Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
23/08/2009 81 0 LP 3 Hordaland Radøy Jorunn-Åse E. Raknes 915 95 439
23/08/2009 26 0 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
26/08/2009 44 10 DP 1 Rogaland Vikedal Olga L Espevold 975 69 042
26/08/2009 44 0 DP 2 Rogaland Vikedal Olga L Espevold 975 69 042
29/08/2009 31 0 LP 3 Ukjent fylke Klæbu
29/08/2009 37 0 DP 3 Rogaland Karmøy Trygve Høines 977 44 262
29/08/2009 19 10 DP 1 Troms Josefvatn Jørgen Bjørklid 971 67 599
29/08/2009 19 0 DP 3 Troms Josefvatn Jørgen Bjørklid 971 67 599
30/08/2009 20 10 DP 1 Troms Josefvatn Jørgen Bjørklid 971 67 599
30/08/2009 32 0 LP 3 Ukjent fylke Klæbu
30/08/2009 74 10 FM 1 Vestfold Revetal Lars-B Linneflaatten 952 37 257
30/08/2009 4 20 DP 3 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
30/08/2009 4 10 DP 2 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
30/08/2009 38 0 DP 3 Rogaland Karmøy Trygve Høines 977 44 262
30/08/2009 4 0 DP 1 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
30/08/2009 110 0 DP Ukjent fylke Soknedal Berit K Staverløkk E-post 48296209
30/08/2009 74 0 FM 3 Vestfold Revetal Lars-B Linneflaatten 952 37 257
30/08/2009 38 0 DP 3 Rogaland Karmøy Trygve Høines 977 44 262
30/08/2009 20 0 DP 3 Troms Josefvatn Jørgen Bjørklid 971 67 599
05/09/2009 21 0 DP Troms Sjursnes Torgeir Olsen E-post 957 96 345
06/09/2009 10 0 DP Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes E-post 957 04 411
06/09/2009 22 0 DP Troms Sjursnes Torgeir Olsen E-post 957 96 345
19/09/2009 99 10 FM 1 Ukjent fylke Namdalseid Bjørnar Heia 926 62 044
19/09/2009 99 2 FM 3 Ukjent fylke Finale Namdals Bjørnar Heia 926 62 044
19/09/2009 99 0 FM 3 Ukjent fylke Namdalseid Bjørnar Heia 926 62 044
19/09/2009 89 20 DP 3 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
19/09/2009 89 10 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
19/09/2009 89 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
19/09/2009 27 0 DP Hedmark Os I Østerdal Ole Martin Nymoen E-post 906 24 824
19/09/2009 23 0 FM Troms Kvæfjord Georg Winsjansen E-post 911 10 262
20/09/2009 90 1 DP 3 Sogn og Fjordane Finale Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
20/09/2009 100 10 DP 1 Ukjent fylke Namdalseid Bjørnar Heia 926 62 044
20/09/2009 90 0 DP 3 Sogn og Fjordane Stryn Margrethe Garlid 913 26 661
20/09/2009 24 1 DP 3 Troms Finale Kvæfjor Georg Winsjansen 911 10 262
20/09/2009 24 30 DP 1 Troms Kvæfjord Georg Winsjansen 911 10 262
20/09/2009 24 20 DP 3 Troms Kvæfjord Georg Winsjansen 911 10 262
20/09/2009 24 10 DP 1 Troms Kvæfjord Georg Winsjansen 911 10 262
20/09/2009 28 10 FM 1 Hedmark Os I Østerdal Ole Martin Nymoen
20/09/2009 24 0 DP 3 Troms Kvæfjord Georg Winsjansen 911 10 262
20/09/2009 28 0 FM 3 Hedmark Os I Østerdal Ole Martin Nymoen
20/09/2009 100 0 DP 3 Ukjent fylke Namdalseid Bjørnar Heia 926 62 044
26/09/2009 91 0 DP 0 Sogn og Fjordane Askvoll Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
26/09/2009 5 20 DP 3 Ukjent fylke Gjermundnes Sussan Osnes 957 04 411
26/09/2009 5 10 DP 2 Ukjent fylke Gjermundnes Sussan Osnes 957 04 411
26/09/2009 5 0 DP 1 Ukjent fylke Gjermundnes Sussan Osnes 957 04 411
27/09/2009 92 20 FM 3 Sogn og Fjordane Askvoll Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
27/09/2009 33 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Skaun Svein Helge Herrmann 905 83 828
27/09/2009 17 20 FM 2 Ukjent fylke Enebakknesset Geir Marring 922 92 011
27/09/2009 17 10 FM 1 Ukjent fylke Enebakknesset Geir Marring 922 92 011
27/09/2009 39 1 FM 3 Rogaland Finale Nord-Ro Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 73 30 FM 2 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
27/09/2009 6 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Gjermun Sussan Osnes 957 04 411
27/09/2009 39 10 FM 3 Rogaland Nord-Rogaland Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 39 0 FM 3 Rogaland Nord-Rogaland Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 39 1 FM 3 Rogaland Finale Nord-Ro Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 39 10 FM 3 Rogaland Nord-Rogaland Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 39 0 FM 3 Rogaland Nord-Rogaland Trygve Høines 977 44 262
27/09/2009 12 20 FM 3 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
27/09/2009 12 10 FM 1 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
27/09/2009 65 40 FM 3 Nordland Vefsn Nils Skreslett 75 19 50 32
27/09/2009 65 30 FM 1 Nordland Vefsn Nils Skreslett 75 19 50 32
27/09/2009 65 20 FM 1 Nordland Vefsn Nils Skreslett 75 19 50 32
27/09/2009 65 10 FM 3 Nordland Vefsn Nils Skreslett 75 19 50 32
27/09/2009 33 0 FM 3 Ukjent fylke Skaun Svein Helge Herrmann 905 83 828
27/09/2009 17 0 FM 3 Ukjent fylke Enebakknesset Geir Marring 922 92 011
27/09/2009 73 20 FM 1 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
27/09/2009 73 10 FM 2 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
27/09/2009 73 0 FM 3 Finnmark Lakselv Robert S Pedersen 994 89 280
27/09/2009 92 10 FM 2 Sogn og Fjordane Askvoll Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
27/09/2009 92 0 FM 1 Sogn og Fjordane Askvoll Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
27/09/2009 12 0 FM 3 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
27/09/2009 6 0 FM 3 Ukjent fylke Gjermundnes Sussan Osnes 957 04 411
27/09/2009 65 0 FM 3 Nordland Vefsn Nils Skreslett 75 19 50 32
03/10/2009 104 20 DP 1 Buskerud Uvdal Cato Smørgrav 32 75 72 38
03/10/2009 52 0 LP 3 Rogaland Etne Olga L Espevold 975 69 042
03/10/2009 113 0 DP 1 Aust-Agder Valle Jorunn Synnøve Uppstad 94 50 3285
03/10/2009 101 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal Ståle Lyng 913 62 764
03/10/2009 104 10 DP 2 Buskerud Uvdal Cato Smørgrav 32 75 72 38
03/10/2009 104 0 DP 3 Buskerud Uvdal Cato Smørgrav 32 75 72 38
04/10/2009 53 0 LP 3 Rogaland Etne Olga L Espevold 975 69 042
04/10/2009 102 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal Ståle Lyng 913 62 764
09/10/2009 66 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
09/10/2009 66 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
09/10/2009 66 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
09/10/2009 66 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
09/10/2009 66 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
10/10/2009 67 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
10/10/2009 82 0 DP Hordaland Etne Lars Ø Grønstad E-post 481 12 904
11/10/2009 68 0 NM 3 Nordland Vefsn Nsg
11/10/2009 83 10 DP 1 Hordaland Voss Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
11/10/2009 83 0 DP 2 Hordaland Voss Bjørn Atle Nesheim 952 40 558
17/10/2009 50 0 LP 3 Rogaland Klepp Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
17/10/2009 13 10 LP 3 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
17/10/2009 13 0 LP 3 Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus 906 36 310
18/10/2009 14 0 LP Oppland Valdres Eirik Kolbjørnshus E-post 906 36 310
18/10/2009 51 0 LP 3 Rogaland Klepp Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
24/10/2009 115 10 DP 1 Oppland Toten Elin Lybekk 922 15 717
24/10/2009 69 0 DP Nordland Sortland Jan Tore Johansen E-post 918 45 565
24/10/2009 103 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Ole Ingar Pedersen 974 99 498
24/10/2009 115 0 DP 2 Oppland Toten Elin Lybekk 922 15 717
24/10/2009 7 0 DP 0 Ukjent fylke Jøsok Sunniva Nupen 930 37 343
25/10/2009 56 10 DP 1 Telemark Seljord Inger L. Loftsgaarden 911 99 049
25/10/2009 34 20 DP 3 Ukjent fylke Klæbu
25/10/2009 34 10 DP 1 Ukjent fylke Klæbu
25/10/2009 70 11 DP 3 Nordland Finale Sortlan Jan Tore Johansen 918 45 565
25/10/2009 70 30 DP 2 Nordland Sortland Jan Tore Johansen 918 45 565
25/10/2009 70 20 DP 1 Nordland Sortland Jan Tore Johansen 918 45 565
25/10/2009 70 10 DP 2 Nordland Sortland Jan Tore Johansen 918 45 565
25/10/2009 112 10 1 Ukjent fylke Notodd
25/10/2009 45 10 DP 2 Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
25/10/2009 112 0 DP 3 Telemark Notodde Jane Kristiansen 924 50 629
25/10/2009 84 10 FM 3 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
25/10/2009 34 0 DP 1 Ukjent fylke Klæbu
25/10/2009 45 0 DP 1 Rogaland Suldal Kjersti Eikemo 971 98 475
25/10/2009 70 0 DP 1 Nordland Sortland Jan Tore Johansen 918 45 565
25/10/2009 56 0 DP 2 Telemark Seljord Inger L. Loftsgaarden 911 99 049
25/10/2009 84 0 FM 1 Hordaland Ulvik Nils Tore Skjerdal 416 96 231
25/10/2009 114 10 DP 1 Oppland Vågå Torkjel Solbakken 952 00 470
25/10/2009 114 0 DP 3 Oppland Vågå Torkjel Solbakken 952 00 470
25/10/2009 46 10 DP 2 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
25/10/2009 46 0 DP 1 Rogaland Sveinung Haaland 926 22 296
30/10/2009 105 20 1 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
30/10/2009 120 10 DP 1 Hedmark Folldal
30/10/2009 105 10 2 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
30/10/2009 120 0 DP 2 Hedmark Folldal
30/10/2009 105 0 3 Buskerud Eiker Carl-Erik Smørgrav 413 11 841
31/10/2009 57 0 LP 3 Telemark Bø I Telemark
01/11/2009 15 10 DP 1 Oppland Hadeland Karl Ole Egge 61 33 56 22
01/11/2009 58 0 LP 3 Telemark Bø I Telemark
01/11/2009 116 0 DP 1 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
01/11/2009 25 0 DP 1 Troms Dyrøya Ken Are Olsson 911 50 401
01/11/2009 15 0 DP 3 Oppland Hadeland Karl Ole Egge 61 33 56 22
07/11/2009 85 0 DP 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
08/11/2009 118 30 DP 3 Ukjent fylke Fiskå
08/11/2009 118 20 DP 3 Ukjent fylke Fiskå
08/11/2009 118 10 DP 2 Ukjent fylke Fiskå
08/11/2009 117 10 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Egil Syversbråten
08/11/2009 118 0 DP 1 Ukjent fylke Fiskå
08/11/2009 86 0 DP 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
08/11/2009 76 20 DP 2 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
08/11/2009 76 10 DP 1 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
08/11/2009 76 0 DP 3 Ukjent fylke Fredrikstad Monica Tegler 990 25 445
08/11/2009 117 0 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Egil Syversbråten
14/11/2009 119 0 DP Ukjent fylke ? Vidar Tangeland E-post
15/11/2009 121 30 DP 2 Nordland Lofoten Knut Nymo
15/11/2009 87 10 DP 1 Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
15/11/2009 121 20 DP 2 Nordland Lofoten Knut Nymo
15/11/2009 87 0 DP 2 Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
15/11/2009 121 10 DP 1 Nordland Lofoten Knut Nymo
15/11/2009 121 0 DP 1 Nordland Lofoten Knut Nymo
28/11/2009 41 0 DP 2 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 934 51 228
05/12/2009 42 10 DP 1 Rogaland Time Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
05/12/2009 42 0 DP 2 Rogaland Time Jarl Erik Jakobsen 918 86 106
12/12/2009 47 0 DP 1 Rogaland Strand Kjell Helland 922 00 853
13/12/2009 122 20 DP 0 Sogn og Fjordane Stryn Egil Syversbråtene 41287261
13/12/2009 122 10 DP 0 Sogn og Fjordane Stryn Egil Syversbråtene 41287261
13/12/2009 122 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Egil Syversbråtene 41287261
13/12/2009 125 0 DP 1 Rogaland Nedstrand
20/12/2009 123 10 DP 2 Sogn og Fjordane Olden Tina Henningsen 48210364
20/12/2009 123 0 DP 2 Sogn og Fjordane Olden Tina Henningsen 48210364
27/12/2009 126 10 DP 2 Oppland Lom
27/12/2009 126 0 DP 3 Oppland Lom