Gjeterhundprøver 2008

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
01/01/2008 105 0 DP Oslo Oslo Stig-Runar Størdal E-post 95 25 68 96
01/01/2008 106 0 DP Oslo Oslo Stig-Runar Størdal E-post 95 25 68 96
01/01/2008 107 0 DP Oslo Oslo Stig-Runar Størdal E-post 95 25 68 96
02/03/2008 81 10 DP 2 Ukjent fylke Tomb Monica Tegler 990 25 445
02/03/2008 81 0 DP 1 Ukjent fylke Tomb Monica Tegler 990 25 445
09/03/2008 6 10 DP 1 Rogaland Tau Kjetil Vasstveit 900 10 187
09/03/2008 6 0 DP 2 Rogaland Tau Kjetil Vasstveit 900 10 187
09/03/2008 5 0 DP 1 Rogaland Ølen Olga Espevoll 975 69 042
16/03/2008 103 10 DP 2 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
16/03/2008 103 0 DP 1 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
30/03/2008 15 10 DP 1 Nordland Sennesvik Reidar M. Hansen 907 39 566
30/03/2008 15 0 DP 1 Nordland Sennesvik Reidar M. Hansen 907 39 566
05/04/2008 76 0 DP 3 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
05/04/2008 76 20 DP 1 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
05/04/2008 76 10 DP 2 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
05/04/2008 16 10 DP 1 Nordland Nordliland Reidar M. Hansen 907 39 566
05/04/2008 16 0 DP 1 Nordland Nordliland Reidar M. Hansen 907 39 566
05/04/2008 76 0 DP 3 Ukjent fylke Agdenes Stig-Runar Størdal 95 25 68 96
06/04/2008 34 10 DP 2 Hordaland Radøy Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
06/04/2008 17 10 DP 3 Nordland Nordliland Reidar M. Hansen 907 39 566
06/04/2008 34 0 DP 1 Hordaland Radøy Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
06/04/2008 17 0 DP 3 Nordland Nordliland Reidar M. Hansen 907 39 566
07/04/2008 68 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
12/04/2008 18 40 DP 3 Nordland Fauske Elvind Røllevåg 75 64 25 08
12/04/2008 18 30 DP 1 Nordland Fauske Elvind Røllevåg 75 64 25 08
12/04/2008 18 20 DP 1 Nordland Fauske Elvind Røllevåg 75 64 25 08
12/04/2008 18 10 DP 2 Nordland Fauske Elvind Røllevåg 75 64 25 08
12/04/2008 18 0 DP 2 Nordland Fauske Elvind Røllevåg 75 64 25 08
13/04/2008 19 0 DP Nordland Fauske Elvind Røllvåg E-post 75 64 25 08
25/05/2008 89 10 DP 1 Telemark Seljord Arne Loftsgarden 994 31 444
25/05/2008 89 0 DP 3 Telemark Seljord Arne Loftsgarden 994 31 444
28/05/2008 69 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
30/05/2008 2 0 DP 3 Rogaland Tau Kjetil Vasstveit 900 10 187
01/06/2008 51 0 DP 2 Ukjent fylke Rovde Sunniva Nûpen 930 37 343
06/06/2008 109 0 DP 1 Ukjent fylke Gunnhild Sindre 900 55 956
07/06/2008 20 10 DP 1 Nordland Bleikvassli Nils Skreslett 75 19 50 32
07/06/2008 98 20 DP 1 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
07/06/2008 98 10 DP 2 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
07/06/2008 20 0 DP 2 Nordland Bleikvassli Nils Skreslett 75 19 50 32
07/06/2008 98 0 DP 3 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
08/06/2008 70 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
08/06/2008 70 0 DP 2 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
08/06/2008 70 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
08/06/2008 70 0 DP 2 Ukjent fylke Harran Bjørnar Heia 926 62 044
22/06/2008 95 20 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
22/06/2008 95 10 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
22/06/2008 95 0 DP 3 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
06/07/2008 77 20 DP 1 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
06/07/2008 77 10 DP 2 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
06/07/2008 77 0 DP 3 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
11/07/2008 110 10 DP 2 Ukjent fylke Stryn Gunnhild Sindre 900 55 956
11/07/2008 110 0 DP 1 Ukjent fylke Stryn Gunnhild Sindre 900 55 956
18/07/2008 111 10 DP 3 Ukjent fylke Stryn Gunnhild Sindre 900 55 956
18/07/2008 111 0 DP 1 Ukjent fylke Stryn Gunnhild Sindre 900 55 956
20/07/2008 104 10 DP 2 Ukjent fylke Eidsberg Jaran Knive 92020947
20/07/2008 104 0 DP Ukjent fylke Eidsberg Jaran Knive E-post 92020947
20/07/2008 113 0 DP Ukjent fylke Eidsberg Jaran Knive E-post 920 20 947
20/07/2008 104 0 DP 3 Ukjent fylke Eidsberg Jaran Knive 92020947
26/07/2008 112 10 DP 1 Nordland Lurøy Nina Skreslett
26/07/2008 112 0 DP 2 Nordland Lurøy Nina Skreslett
02/08/2008 3 0 DP 3 Rogaland Kverneland Sven Kverneland 900 37 767
02/08/2008 3 0 DP Rogaland Kverneland Sven Kverneland E-post 900 37 767
03/08/2008 71 10 DP 1 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
03/08/2008 4 0 DP 3 Rogaland Kverneland Sven Kverneland 900 37 767
03/08/2008 71 0 DP 3 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
09/08/2008 72 0 DP Ukjent fylke Leksvik Inger Brustad E-post 402 45 023
10/08/2008 47 20 DP 3 Oppland Åbjør
10/08/2008 47 10 DP 2 Oppland Åbjør
10/08/2008 47 0 DP 1 Oppland Åbjør
13/08/2008 7 10 DP 1 Rogaland Knut Åge Gjesdal 926 89 714
13/08/2008 7 0 DP 2 Rogaland Knut Åge Gjesdal 926 89 714
16/08/2008 35 0 LP 3 Hordaland Radøy Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
16/08/2008 115 10 DP 1 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett
16/08/2008 115 0 DP 2 Nordland Bleikvasslia Nina Skreslett
16/08/2008 37 0 LP 3 Buskerud Kamben
16/08/2008 21 0 DP Nordland Bleikvassli Nils Skreslett E-post 75 19 50 32
16/08/2008 37 0 LP Buskerud Kamben E-post
17/08/2008 38 0 LP 3 Buskerud Kamben
17/08/2008 36 0 LP 3 Hordaland Radøy Jorunn Åse E. Raknes 915 95 439
17/08/2008 38 0 LP Buskerud Kamben E-post
19/08/2008 117 10 DP 1 Oppland Hadeland
19/08/2008 117 0 DP 2 Oppland Hadeland
20/08/2008 8 0 DP 1 Rogaland Tysvær Olga Espevoll 975 69 042
22/08/2008 61 0 DP 1 Troms Sjursnes Torgeir Olsen 957 96 345
23/08/2008 22 40 DP 1 Nordland Leknes Reidar M. Hansen 907 39 566
23/08/2008 22 30 DP 3 Nordland Leknes Reidar M. Hansen 907 39 566
23/08/2008 22 20 DP 2 Nordland Leknes Reidar M. Hansen 907 39 566
23/08/2008 62 10 DP 2 Troms Sjursnes Torgeir Olsen 957 96 345
23/08/2008 62 0 DP 1 Troms Sjursnes Torgeir Olsen 957 96 345
23/08/2008 22 10 DP 2 Nordland Leknes Reidar M. Hansen 907 39 566
23/08/2008 22 0 DP 1 Nordland Leknes Reidar M. Hansen 907 39 566
24/08/2008 52 20 DP 3 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
24/08/2008 90 10 FM 1 Telemark Seljord Arne Loftsgarden 994 31 444
24/08/2008 52 10 DP 2 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
24/08/2008 52 0 DP 1 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 913 28 046
24/08/2008 23 0 DP Nordland Leknes Reidar M. Hansen E-post 907 39 566
24/08/2008 73 0 DP Ukjent fylke Namdal Bjørnar Heia E-post 926 62 044
24/08/2008 90 0 FM 3 Telemark Seljord Arne Loftsgarden 994 31 444
26/08/2008 114 0 DP Ukjent fylke Malm Morten Kilås E-post 92480746
30/08/2008 63 10 FM 1 Troms Spansdalen Ellen Johnsen 958 09 065
30/08/2008 63 1 FM 0 Troms Finale Spansda Ellen Johnsen 958 09 065
30/08/2008 63 0 FM 3 Troms Spansdalen Ellen Johnsen 958 09 065
30/08/2008 24 20 FM 1 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
30/08/2008 24 10 FM 2 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
30/08/2008 24 0 FM 2 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
31/08/2008 78 20 DP 1 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
31/08/2008 25 10 FM 3 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
31/08/2008 25 0 FM 1 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
31/08/2008 78 10 DP 2 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
31/08/2008 78 0 DP 3 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
31/08/2008 82 20 FM 2 Ukjent fylke Trømborg Monica Tegler 990 25 445
31/08/2008 64 10 DP 1 Troms Spansdalen Ellen Johnsen 958 09 065
31/08/2008 64 0 DP 3 Troms Spansdalen Ellen Johnsen 958 09 065
31/08/2008 82 10 FM 1 Ukjent fylke Trømborg Monica Tegler 990 25 445
31/08/2008 82 0 FM 3 Ukjent fylke Trømborg Monica Tegler 990 25 445
06/09/2008 53 20 DP 1 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
06/09/2008 53 10 DP 2 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
06/09/2008 53 0 DP 3 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
07/09/2008 91 10 DP 3 Ukjent fylke Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
07/09/2008 54 0 DP 3 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
07/09/2008 54 20 DP 1 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
07/09/2008 54 10 DP 2 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
07/09/2008 91 0 DP 1 Ukjent fylke Kvammen Jan Kåre Ravnøy 915 52 918
07/09/2008 54 0 DP 3 Ukjent fylke Sykkylven Susann Osnes 957 04 411
19/09/2008 119 0 DP Rogaland E-post
20/09/2008 116 0 DP 3 Oppland Skjåk Torkjel Solbakken 952 00470
21/09/2008 83 10 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
21/09/2008 28 0 DP 1 Hordaland Sandven Ivar Sekse 915 27 203
21/09/2008 48 0 DP Oppland Tisleidalen Henning A Andersen E-post 2910 Aurdal 908 84 108
21/09/2008 92 0 DP Ukjent fylke Naustdal Odd Vonen E-post 917 18 947
21/09/2008 83 0 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
21/09/2008 74 9 FM 3 Ukjent fylke Sum Stod Hans Morten Eriksen 950 47 300
21/09/2008 74 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Stod Hans Morten Eriksen 950 47 300
21/09/2008 74 10 FM 1 Ukjent fylke Stod Hans Morten Eriksen 950 47 300
21/09/2008 74 0 FM 3 Ukjent fylke Stod Hans Morten Eriksen 950 47 300
22/09/2008 119 10 DP 1 Rogaland Kverneland Sven Kverneland 900 37 737
22/09/2008 119 0 DP 2 Rogaland Kverneland Sven Kverneland 900 37 737
27/09/2008 66 10 NN 3 Troms Senja Anne K. Moen 907 95 687
27/09/2008 66 0 NN 3 Troms Senja Anne K. Moen 907 95 687
27/09/2008 39 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
27/09/2008 41 0 LP 2 Rogaland Tysvær
27/09/2008 41 0 LP 1 Rogaland Tysvær
28/09/2008 67 1 NN 3 Troms Finale Senja Anne K. Moen 907 95 687
28/09/2008 60 0 FM Vest-Agder Lista Paul Edvin Fristad E-post 4560 Vanse 38 39 75 72
28/09/2008 120 0 DP 1 Rogaland
28/09/2008 40 0 LP 3 Ukjent fylke Verdal Hans Morten Eriksen 950 47 300
28/09/2008 42 0 LP 3 Rogaland Tysvær
28/09/2008 118 10 DP 1 Oppland Snertingdalen Steffen Pettersen 92093021
28/09/2008 118 0 DP 2 Oppland Snertingdalen Steffen Pettersen 92093021
28/09/2008 67 0 NN 3 Troms Senja Anne K. Moen 907 95 687
04/10/2008 65 10 DP 1 Troms Dyrøy Berit Jacobsen 997 98 604
04/10/2008 84 10 FM 3 Hedmark Ringsaker Martin Opsal 909 33 599
04/10/2008 79 0 DP Ukjent fylke Skaun Svein Helge Herrmann E-post 90 58 38 28
04/10/2008 99 20 FM 1 Buskerud Lier Jon Sand
04/10/2008 84 0 FM 3 Hedmark Ringsaker Martin Opsal 909 33 599
04/10/2008 29 9 FM 3 Hordaland Sum Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
04/10/2008 29 10 FM 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
04/10/2008 99 0 FM 3 Buskerud Lier Jon Sand
04/10/2008 65 0 DP 3 Troms Dyrøy Berit Jacobsen 997 98 604
04/10/2008 55 0 DP Ukjent fylke Gjermundnes Jan Myklebust E-post 6143 Fisk†bygd 993 11 764
04/10/2008 29 0 FM 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
05/10/2008 100 10 1 Buskerud Hallingdal
05/10/2008 58 30 FM 3 Ukjent fylke Gjermundnes Jan Myklebust 993 11 764
05/10/2008 30 10 FM 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
05/10/2008 50 1 FM 3 Oppland Finale Vinstra Karl Ole Egge 922 27 494
05/10/2008 50 10 FM 1 Oppland Vinstra Karl Ole Egge 922 27 494
05/10/2008 50 0 FM 3 Oppland Vinstra Karl Ole Egge 922 27 494
05/10/2008 30 0 FM 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 900 98 432
05/10/2008 93 10 DP 1 Ukjent fylke Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
05/10/2008 1 1 FM 3 Rogaland Finale Bjerkre Jone Gystøl 934 51 228
05/10/2008 96 0 DP 2 Finnmark Alta Knut B. Simonsen 78 43 41 79
05/10/2008 97 0 FM 3 Finnmark Alta Knut B. Simensen 78 43 41 79
05/10/2008 58 20 FM 1 Ukjent fylke Gjermundnes Jan Myklebust 993 11 764
05/10/2008 58 10 FM 2 Ukjent fylke Gjermundnes Jan Myklebust 993 11 764
05/10/2008 58 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Gjermun Jan Myklebust 993 11 764
05/10/2008 58 0 FM 3 Ukjent fylke Gjermundnes Jan Myklebust 993 11 764
05/10/2008 93 0 DP 3 Ukjent fylke Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
05/10/2008 93 0 DP 3 Ukjent fylke Luster Kurt Magne Fardal 472 82 959
05/10/2008 80 10 FM 1 Ukjent fylke Finale Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
05/10/2008 80 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
05/10/2008 85 11 FM 3 Hedmark Finale Ringsak Martin Opsal 90933 599
05/10/2008 1 0 FM 2 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 934 51 228
05/10/2008 100 0 DP 2 Buskerud Hallingdal Olav Håkon Sando
05/10/2008 80 0 FM 3 Ukjent fylke Rennebu Bjørn Berntsen 997 03 320
05/10/2008 85 10 FM 3 Hedmark Ringsaker Martin Opsal 90933 599
05/10/2008 85 0 FM 1 Hedmark Ringsaker Martin Opsal 90933 599
10/10/2008 94 0 FM 3 Ukjent fylke Stryn Halvor Tenden 913 19 502
11/10/2008 43 0 LP 3 Oppland Vinstra
12/10/2008 33 0 DP Hordaland Voss Sjur Herre E-post 5700 Voss 413 34 946
12/10/2008 44 0 LP 3 Oppland Vinstra
17/10/2008 86 0 NM 3 Ukjent fylke Stryn Nsg
17/10/2008 86 0 NM 3 Ukjent fylke Stryn Nsg
17/10/2008 86 0 NM 3 Ukjent fylke Stryn Nsg
18/10/2008 87 1 NM 3 Ukjent fylke Finale Stryn Nsg
18/10/2008 9 10 DP 2 Rogaland Knut Åge Gjesdal 926 89 714
18/10/2008 87 0 NM 3 Ukjent fylke Stryn Nsg
18/10/2008 9 0 DP 1 Rogaland Knut Åge Gjesdal 926 89 714
18/10/2008 87 0 NM 3 Ukjent fylke Stryn Nsg
19/10/2008 88 0 NM Ukjent fylke Stryn Nsg E-post
25/10/2008 121 10 DP 2 Telemark Seljord
25/10/2008 56 10 DP 2 Ukjent fylke Jøssok Sunniva Nûpen 930 37 343
25/10/2008 75 0 DP 3 Ukjent fylke Stjørdal Egil Solem 911 37 336
25/10/2008 26 10 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
25/10/2008 26 0 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
25/10/2008 101 20 DP 1 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
25/10/2008 56 0 DP 3 Ukjent fylke Jøssok Sunniva Nûpen 930 37 343
25/10/2008 101 10 DP 2 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
25/10/2008 101 0 DP 3 Buskerud Eiker Cato Smørgrav
25/10/2008 121 0 DP 1 Telemark Seljord
26/10/2008 200 10 DP 1 Hedmark Steimoegga Al Eli Gjøran Trøan
26/10/2008 200 0 DP 2 Hedmark Steimoegga Al Eli Gjøran Trøan
26/10/2008 57 10 DP 1 Ukjent fylke Tysnes Susann Osnes 957 04 411
26/10/2008 10 10 DP 2 Rogaland Suldal Olga Espevoll 975 69 042
26/10/2008 108 20 DP 2 Oppland Gausdal Erik Sveen 480 91 999
26/10/2008 27 10 DP 1 Nordland Meløy Svein Ragnar Enga 975 06 308
26/10/2008 102 20 DP 3 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
26/10/2008 102 10 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
26/10/2008 10 0 DP 1 Rogaland Suldal Olga Espevoll 975 69 042
26/10/2008 102 0 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 975 29 089
26/10/2008 27 0 DP 2 Nordland Meløy Svein Ragnar Enga 975 06 308
26/10/2008 57 0 DP 2 Ukjent fylke Tysnes Susann Osnes 957 04 411
26/10/2008 108 10 DP 1 Oppland Gausdal Erik Sveen 480 91 999
26/10/2008 108 0 DP 3 Oppland Gausdal Erik Sveen 480 91 999
26/10/2008 57 0 DP Ukjent fylke Tysnes Susann Osnes E-post 6220 Straumgjerde 957 04 411
01/11/2008 122 0 DP 1 Ukjent fylke Innset Bjørn Berntsen 99703320
01/11/2008 45 0 LP 3 Hedmark Ringsaker
02/11/2008 46 0 LP 3 Hedmark Ringsaker
02/11/2008 123 10 DP 2 Hedmark Folldal
02/11/2008 123 0 DP 1 Hedmark Folldal
02/11/2008 11 0 DP 1 Rogaland Haugaland Olga Espevoll 975 69 042
09/11/2008 31 10 DP 1 Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
09/11/2008 59 10 DP 1 Vest-Agder Lista Paul Edvin Fristad 38 39 75 72
09/11/2008 31 0 DP 2 Hordaland Osterøy Audun Seilen 995 63 949
09/11/2008 125 0 DP 1 Ukjent fylke Ler
09/11/2008 49 10 DP 1 Oppland Hadeland Bernt G. Hamar 959 12 648
09/11/2008 49 0 DP 3 Oppland Hadeland Bernt G. Hamar 959 12 648
09/11/2008 59 0 DP 2 Vest-Agder Lista Paul Edvin Fristad 38 39 75 72
15/11/2008 126 10 DP 1 Troms Kvæfjord
15/11/2008 126 0 DP 1 Troms Kvæfjord
16/11/2008 124 0 1 Ukjent fylke Namdal
23/11/2008 32 0 DP Hordaland Bøvågen Jorunn Åse E. Raknes E-post 5993 Ostereidet 915 95 439
29/11/2008 12 10 DP 1 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 935 51 228
29/11/2008 12 0 DP 2 Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl 935 51 228
06/12/2008 13 1 DP 0 Rogaland Finale Time Sven Kverneland 900 37 767
06/12/2008 13 1 DP 0 Rogaland Finale Time Sven Kverneland 900 37 767
06/12/2008 13 10 1 Ukjent fylke Time
06/12/2008 13 0 DP 2 Rogaland Time Sven Kverneland 900 37 767
06/12/2008 13 0 DP 2 Rogaland Time Sven Kverneland 900 37 767
14/12/2008 14 0 DP Rogaland Tau Kjetil Vasstveit E-post 900 10 187