Gjeterhundprøver 2004

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
07/03/2004 80 0 DP Ukjent fylke Jelsnes Vidar Tangeland E-post 959 99 344
21/03/2004 73 10 DP 1 Hordaland Ølen Henry Alvseike 909 41 989
21/03/2004 73 0 DP 2 Hordaland Ølen Henry Alvseike 909 41 989
27/03/2004 45 10 DP 2 Ukjent fylke Agdenes Stig Runar Størdal 72 49 29 36
27/03/2004 45 0 DP 1 Ukjent fylke Agdenes Stig Runar Størdal 72 49 29 36
15/05/2004 17 10 DP 1 Rogaland Årdal Dyre Nessa 930 13 690
15/05/2004 17 0 DP 3 Rogaland Årdal Dyre Nessa 930 13 690
05/06/2004 57 0 DP Nordland Lofoten Svein Enga E-post 8370 Leknes 76 08 81 13
05/06/2004 107 10 DP 2 Buskerud Leversby Torbjørn Jaran Knive
05/06/2004 107 0 DP 1 Buskerud Leversby Torbjørn Jaran Knive
06/06/2004 43 10 DP 2 Telemark Ulefos John Li 41566013
06/06/2004 63 0 DP Nordland Lofoten Svein Erga E-post 8370 Leknes 76 08 81 13
06/06/2004 28 10 DP 3 Sogn og Fjordane Luster Tage S. Moen 57 68 67 30
06/06/2004 28 0 DP Sogn og Fjordane Luster Tage S. Moen E-post 6876 Skjolden 57 68 67 30
06/06/2004 123 10 DP 2 Hedmark Alvdal Eli Gjøran Trøan 900 16 685
06/06/2004 123 0 DP 1 Hedmark Alvdal Eli Gjøran Trøan 900 16 685
06/06/2004 43 0 DP 1 Telemark Ulefoss Ann Kristin Teksle 35 94 54 15
12/06/2004 1 10 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
12/06/2004 58 30 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
12/06/2004 1 0 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
12/06/2004 58 20 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
12/06/2004 58 10 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
12/06/2004 58 0 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
13/06/2004 2 0 DP 3 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
13/06/2004 102 10 DP 2 Ukjent fylke Stette Asbjørn Molvær 70 19 20 15
13/06/2004 125 0 DP 1 Telemark Seljor John Li 41566013
13/06/2004 102 0 DP 1 Ukjent fylke Stette Asbjørn Molvær 70 19 20 15
16/06/2004 36 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen
17/06/2004 31 10 DP 0 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen
17/06/2004 31 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen
18/06/2004 100 10 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
18/06/2004 100 0 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
26/06/2004 22 0 DP 1 Rogaland Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
27/06/2004 32 10 DP 0 Ukjent fylke Mære Kjell Johansen
27/06/2004 32 0 DP 1 Ukjent fylke Mære Kjell Johansen
03/07/2004 3 10 DP 1 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
03/07/2004 3 0 DP 2 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
03/07/2004 89 9 DP 3 Troms Sum Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
03/07/2004 89 1 DP 3 Troms Finale Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
03/07/2004 89 10 DP 1 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
03/07/2004 89 0 DP 2 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
04/07/2004 4 0 DP 3 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
04/07/2004 74 0 DP 3 Hordaland Ølen Henry Alvseike 909 41 989
07/07/2004 33 10 DP 0 Ukjent fylke Grong Eva Johansen
07/07/2004 33 0 DP 1 Ukjent fylke Grong Eva Johansen
09/07/2004 37 0 DP 2 Ukjent fylke Leksvik Inger Brustad
10/07/2004 108 0 DP Buskerud Leversby Torbjørn Jaran Knive E-post
11/07/2004 46 0 3 Ukjent fylke Renneb
18/07/2004 16 10 DP 1 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 913 68 604
18/07/2004 16 0 DP 2 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 913 68 604
25/07/2004 122 0 DP 1 Ukjent fylke Grøvdal Nybo Tore 71225555
31/07/2004 10 0 DP Hedmark Osen Britt Svenkerud E-post 62 44 42 73
01/08/2004 11 10 DP 3 Hedmark Osen Britt Svenkerud 62 44 42 73
01/08/2004 18 0 DP 3 Rogaland Kverneland Sven Kverneland 51 48 75 12
01/08/2004 11 0 DP 2 Hedmark Osen Britt Svenkerud 62 44 42 73
04/08/2004 38 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen
04/08/2004 112 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Gunhild Sindre
05/08/2004 47 0 DP Ukjent fylke Soknedal Svenn O. Krognes E-post 7288 Soknedal 911 27 077
07/08/2004 24 1 NO 3 Rogaland Finale Mauland Kjell A. Helland 51 74 46 78
07/08/2004 24 0 NO 3 Rogaland Mauland Kjell A. Helland 51 74 46 78
08/08/2004 103 10 DP 2 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
08/08/2004 103 0 DP 1 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
08/08/2004 68 0 DP 1 Nordland Hattfjelldal Laila Hoff 75 18 43 86
08/08/2004 25 0 LA 3 Rogaland Mauland Kjell A. Helland 51 74 46 78
11/08/2004 111 10 DP 1 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
11/08/2004 111 0 DP 2 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
14/08/2004 5 0 DP 3 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
14/08/2004 83 0 LP 2 Buskerud Kamben Kjetil Bø 908 95 757
15/08/2004 6 0 DP 3 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
15/08/2004 84 0 LP 2 Buskerud Kamben Kjetil Bø 908 95 757
18/08/2004 34 10 DP 0 Ukjent fylke Malm Ståle Lyng
18/08/2004 34 0 DP 1 Ukjent fylke Malm Ståle Lyng
19/08/2004 113 10 DP 1 Rogaland Tysvær Olga Lilleland E. Lilleland
19/08/2004 113 0 DP 2 Rogaland Tysvær Olga Lilleland E. Lilleland
21/08/2004 51 0 LP 2 Oppland Venelia Arne Rogne 996 90 791
21/08/2004 90 10 DP 1 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
21/08/2004 59 0 DP Nordland Lofoten Svein Enga E-post 8370 Leknes 76 08 81 13
21/08/2004 90 0 DP 2 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
22/08/2004 64 0 DP Nordland Lofoten Svein Erga E-post 8370 Leknes 76 08 81 13
22/08/2004 91 10 DP 1 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
22/08/2004 91 0 DP 2 Troms Ullsfjord Torgeir Olsen 77 69 15 47
22/08/2004 126 0 DP 1 Telemark Seljor John Li 41566013
22/08/2004 52 0 LP 3 Oppland Venelia Arne Rogne 996 90 791
27/08/2004 92 20 DP 3 Troms Dyrøy Ann Elise Jakobsen 77 18 87 18
27/08/2004 92 10 DP 1 Troms Dyrøy Ann Elise Jakobsen 77 18 87 18
27/08/2004 92 0 DP 1 Troms Dyrøy Ann Elise Jakobsen 77 18 87 18
28/08/2004 69 20 FM 2 Nordland Leirfjord Håkon Skjærvold 75 04 89 67
28/08/2004 69 10 FM 1 Nordland Leirfjord Håkon Skjærvold 75 04 89 67
28/08/2004 12 0 DP Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen E-post 62 48 79 99
28/08/2004 93 0 DP 2 Troms Dyrøy Ann Elise Jakobsen 77 18 87 18
28/08/2004 69 0 FM 2 Nordland Leirfjord Håkon Skjærvold 75 04 89 67
29/08/2004 70 10 FM 1 Nordland Leirfjord Håkon Skjærvold 75 04 89 67
29/08/2004 104 20 3 Ukjent fylke Stette
29/08/2004 104 10 DP 2 Ukjent fylke Stette Asbjørn Molvær 70 19 20 15
29/08/2004 39 0 DP 2 Ukjent fylke Grong Eva Johansen
29/08/2004 70 0 FM 2 Nordland Leirfjord Håkon Skjærvold 75 04 89 67
29/08/2004 13 9 DP 3 Hedmark Sum Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
29/08/2004 13 1 DP 3 Hedmark Finale Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
29/08/2004 13 10 DP 1 Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
29/08/2004 13 0 DP 2 Hedmark Folldal Torgeir Trønnes 950 29 192
29/08/2004 104 0 DP 1 Ukjent fylke Stette Asbjørn Molvær 70 19 20 15
04/09/2004 7 10 LP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
04/09/2004 7 0 LP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
05/09/2004 8 2 LP 0 Finnmark Finale Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
05/09/2004 105 10 DP 3 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 91 32 80 46
05/09/2004 48 0 DP Ukjent fylke Soknedal Einar M. Fløttum E-post 7288 Soknedal 72 43 52 07
05/09/2004 9 0 FM 3 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
05/09/2004 105 0 DP 1 Ukjent fylke Fursetfjellet Ingolf Mork 91 32 80 46
05/09/2004 8 1 LP 3 Finnmark Finale Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
05/09/2004 29 20 DP 2 Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 57 73 18 03
05/09/2004 8 0 LP 3 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
05/09/2004 29 10 DP 1 Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 57 73 18 03
05/09/2004 29 0 DP 3 Sogn og Fjordane Kvammen Jan Kåre Ravnøy 57 73 18 03
11/09/2004 97 9 FM 3 Troms Sum Nordreisa Terje Nordberg 77 76 70 15
11/09/2004 97 20 FM 1 Troms Nordreisa Terje Nordberg 77 76 70 15
11/09/2004 97 10 FM 3 Troms Nordreisa Terje Nordberg 77 76 70 15
11/09/2004 97 0 FM 2 Troms Nordreisa Terje Nordberg 77 76 70 15
18/09/2004 94 0 DP Troms Borkenes Georg Winsjansen E-post 9475 Borkenes 911 10 262
18/09/2004 14 10 DP 1 Hedmark Stange Johan Rødsjø 62 58 41 52
18/09/2004 109 0 DP Ukjent fylke Ålen Stig Storsve E-post 476 00 449
18/09/2004 95 10 DP 3 Troms Målselv Dag Idar Nilsen 77 83 10 40
18/09/2004 23 9 FM 0 Rogaland Sum Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
18/09/2004 23 3 FM 0 Rogaland Finale Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
18/09/2004 23 2 FM 0 Rogaland Finale Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
18/09/2004 23 1 FM 3 Rogaland Finale Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
18/09/2004 95 0 DP 1 Troms Målselv Dag Idar Nilsen 77 83 10 40
18/09/2004 23 0 FM 2 Rogaland Strand Kjell A. Helland 51 74 46 78
18/09/2004 14 0 DP 2 Hedmark Stange Johan Rødsjø 62 58 41 52
19/09/2004 15 11 FM 3 Hedmark Finale Stange Johan Rødsjø 62 58 41 52
19/09/2004 15 10 FM 2 Hedmark Stange Johan Rødsjø 62 58 41 52
19/09/2004 30 21 FM 0 Sogn og Fjordane Finale Stryn Holvor Tenden 57 87 75 51
19/09/2004 30 20 FM 3 Sogn og Fjordane Stryn Holvor Tenden 57 87 75 51
19/09/2004 72 10 FM 2 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
19/09/2004 110 10 DP 2 Ukjent fylke Skjetlein V.G Svein Helge Hermann 905 83 828
19/09/2004 15 0 FM 1 Hedmark Stange Johan Rødsjø 62 58 41 52
19/09/2004 72 0 FM 3 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
19/09/2004 30 10 FM 2 Sogn og Fjordane Stryn Holvor Tenden 57 87 75 51
19/09/2004 110 0 DP 1 Ukjent fylke Skjetlein V.G Svein Helge Hermann 905 83 828
19/09/2004 30 0 FM 1 Sogn og Fjordane Stryn Holvor Tenden 57 87 75 51
25/09/2004 98 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 419 30 657
25/09/2004 53 0 DP Oppland Valdres Arne Rogne E-post 996 90 791
25/09/2004 81 20 DP 3 Ukjent fylke Tomb Monica Tegler 990 25 445
25/09/2004 81 10 DP 2 Ukjent fylke Tomb Monica Tegler 990 25 445
25/09/2004 81 0 DP 1 Ukjent fylke Tomb Monica Tegler 990 25 445
26/09/2004 82 20 FM 3 Ukjent fylke Holleby Monica Tegler 990 25 445
26/09/2004 114 10 DP 1 Hordaland Sveio Olga E. Lilleland
26/09/2004 82 10 FM 2 Ukjent fylke Holleby Monica Tegler 990 25 445
26/09/2004 75 0 DP Hordaland Eidfjord Judith Beate Stenehjem E-post 5773 Hovland 53 66 12 79
26/09/2004 114 0 DP 2 Hordaland Sveio Olga E. Lilleland
26/09/2004 54 0 DP Oppland Valdres Arne Rogne E-post 996 90 791
26/09/2004 44 10 DP 3 Telemark Seljor John Li 41566013
26/09/2004 99 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Torild Sivertsen 419 30 657
26/09/2004 82 0 FM 1 Ukjent fylke Holleby Monica Tegler 990 25 445
26/09/2004 44 0 FM 1 Telemark Siljan Kathrine Rud 35 09 92 94
02/10/2004 78 0 FM 3 Hordaland Rosendal Gunnar Henning Bakka 53 48 47 62
02/10/2004 96 0 DP Troms Tromvik Alvin Berntsen E-post 9170 Tromvik 77 68 89 40
02/10/2004 55 20 FM 1 Oppland ? Arne Rogne 996 90 791
02/10/2004 50 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Røros Odd Moen 911 77 829
02/10/2004 61 30 DP 2 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
02/10/2004 55 1 FM 2 Oppland Finale ? Arne Rogne 996 90 791
02/10/2004 55 9 FM 3 Oppland Sum ? Arne Rogne 996 90 791
02/10/2004 55 10 FM 1 Oppland ? Arne Rogne 996 90 791
02/10/2004 55 0 FM 3 Oppland ? Arne Rogne 996 90 791
02/10/2004 61 20 DP 1 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
02/10/2004 61 10 DP 1 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
02/10/2004 50 0 FM 2 Ukjent fylke Røros Odd Moen 911 77 829
02/10/2004 61 0 DP 2 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
03/10/2004 106 20 FM 1 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lyng 70 01 50 61
03/10/2004 42 9 FM 3 Ukjent fylke Sum Malm Stål Lyng
03/10/2004 85 10 FM 3 Buskerud Øvre Eiker Kjetil Bø 908 95 757
03/10/2004 60 10 DP 1 Nordland Melbu Torbjørn Jensen 76 15 70 53
03/10/2004 62 10 DP 1 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
03/10/2004 85 0 FM 1 Buskerud Øvre Eiker Kjetil Bø 908 95 757
03/10/2004 106 10 FM 2 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lyng 70 01 50 61
03/10/2004 106 0 FM 3 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lyng 70 01 50 61
03/10/2004 62 0 DP 2 Nordland Meløy Bård Kildal 75 75 03 99
03/10/2004 42 1 FM 3 Ukjent fylke Finale Malm Stål Lyng
03/10/2004 42 0 FM 2 Ukjent fylke Malm Stål Lyng
03/10/2004 60 0 DP 2 Nordland Melbu Torbjørn Jensen 76 15 70 53
09/10/2004 79 10 NM 3 Hordaland Sum Omvikdalen Nsg 23 08 47 94
09/10/2004 79 1 NM 3 Hordaland Finale Omvikda Nsg 23 08 47 94
09/10/2004 79 0 NM 3 Hordaland Omvikdalen Nsg 23 08 47 94
11/10/2004 116 0 Ukjent fylke E-post
16/10/2004 41 9 FM 1 Ukjent fylke Sum Meråker Oddbjørn Kaasa
16/10/2004 41 1 FM 1 Ukjent fylke Finale Meråker Oddbjørn Kaasa
16/10/2004 67 10 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
16/10/2004 65 10 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
16/10/2004 86 10 DP 2 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
16/10/2004 41 0 FM 1 Ukjent fylke Meråker Oddbjørn Kaasa
16/10/2004 65 0 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
16/10/2004 86 0 DP 1 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
16/10/2004 67 0 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
17/10/2004 66 10 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
17/10/2004 66 0 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
17/10/2004 40 0 DP 2 Ukjent fylke Meråker Oddbjørn Kaasa
17/10/2004 115 11 DP 0 Rogaland Finale Suldal Olga E. Lilleland
17/10/2004 115 10 DP 1 Rogaland Suldal Olga E. Lilleland
17/10/2004 115 0 DP 2 Rogaland Suldal Olga E. Lilleland
17/10/2004 87 10 DP 1 Buskerud Hovet Jon Lilleslett 951 75 279
17/10/2004 116 0 DP Telemark Heddal Arnt Helge Lia E-post 35 01 30 56
17/10/2004 87 0 2 Buskerud Hovet Jon Lilleslett
22/10/2004 118 10 DP 2 Hedmark Alvdal Eli Gjøran Trøan
22/10/2004 118 0 DP 1 Hedmark Alvdal Eli Gjøran Trøan
23/10/2004 26 0 LP 3 Rogaland Vindafjord Kjell A. Helland 51 74 46 78
24/10/2004 88 20 FM 3 Akershus Frogner Torild Rødsrud 416 96 456
24/10/2004 49 20 DP 0 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
24/10/2004 88 10 FM 1 Akershus Frogner Torild Rødsrud 416 96 456
24/10/2004 27 0 LP 3 Rogaland Vindafjord Kjell A. Helland 51 74 46 78
24/10/2004 49 10 DP 1 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
24/10/2004 35 0 DP 1 Ukjent fylke Leksvik Inger Brustad
24/10/2004 49 0 DP 1 Ukjent fylke Klæbu Per Fremo 975 29 089
24/10/2004 88 0 FM 2 Akershus Frogner Torild Rødsrud 416 96 456
30/10/2004 20 10 DP 1 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
30/10/2004 20 0 DP 2 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
31/10/2004 19 0 DP Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl E-post 4389 Vikes† 934 51 228
31/10/2004 117 0 DP Oppland Lena Anne Kristin B. Ristebråten E-post 2827 Hunndalen 913 68 604
06/11/2004 21 0 DP Rogaland Bjerkreim Jone Gystøl E-post 4389 Vikes† 934 51 228
06/11/2004 101 10 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
06/11/2004 101 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
07/11/2004 76 10 DP 2 Hordaland Osterøy Audun Seilen 56 39 04 78
07/11/2004 76 0 DP 1 Hordaland Osterøy Audun Seilen 56 39 04 78
14/11/2004 71 0 DP Vest-Agder Lista Paul Edvin Frigstad E-post 4560 Vanse 38 39 75 72
20/11/2004 56 10 DP 1 Oppland Hadeland Ole Kristian Esperud 911 99 648
20/11/2004 56 0 DP 2 Oppland Hadeland Ole Kristian Esperud 911 99 648
05/12/2004 77 0 DP Hordaland Ølen Henry Alvseike E-post 5580 len 909 41 989
12/12/2004 119 10 DP 1 Rogaland Kverneland
12/12/2004 120 0 DP Rogaland Strand Kjell A. Helland E-post 4120 Tau 51 74 46 78
12/12/2004 119 0 DP 2 Rogaland Kvernaland Sven Kverneland 51 48 75 12
07/11/2005 124 0 DP 1 Aust-Agder Jomås Tor Arnt Fone