Gjeterhundprøver 2002

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
10/03/2002 23 10 DP 2 Nordland Sennes
10/03/2002 23 0 DP 1 Nordland Sennes
23/03/2002 63 10 DP 2 Rogaland Sandeid
23/03/2002 63 0 DP 1 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevold 52 76 03 30
24/03/2002 13 0 DP Hordaland Etne Jakob Gjerde E-post 5590 Etne 53 75 60 38
20/05/2002 88 10 DP 1 Sogn og Fjordane Kvalheim Magnus Grimeland 57 85 41 70
20/05/2002 88 0 DP 2 Sogn og Fjordane Kvalheim Magnus Grimeland 57 85 41 70
26/05/2002 64 10 DP 1 Rogaland Årdal
26/05/2002 64 0 DP 2 Rogaland Årdal Ole Kristian Østerhus 51 74 90 26
01/06/2002 65 0 DP Rogaland Vindafjord Olga L. Espevold E-post 4210 Vindafjord 52 76 03 30
08/06/2002 71 10 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
08/06/2002 38 10 DP 2 Troms Tønsvik Anne Tove Moe Carstens 77 69 91 52
08/06/2002 71 0 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
08/06/2002 38 0 DP 1 Troms Tønsvik Anne Tove Moe Carstens 77 69 91 52
09/06/2002 101 0 DP Ukjent fylke Isfjorden Ståle Øye E-post 6150 rsta 70 06 10 93
14/06/2002 92 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
15/06/2002 102 10 DP 1 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
15/06/2002 6 10 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
15/06/2002 74 10 DP 2 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
15/06/2002 75 10 DP 2 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
15/06/2002 75 0 DP 1 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
15/06/2002 6 0 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
15/06/2002 102 0 DP 2 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 918 44 695
15/06/2002 74 0 DP 1 Nordland Engavågen Bård Kildal 75 75 03 99
16/06/2002 7 10 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
16/06/2002 7 0 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
21/06/2002 53 0 DP Ukjent fylke Levanger Torild Sivertsen E-post
29/06/2002 66 20 DP 3 Rogaland Karmøy Erlend Kvinnesland 52 83 17 34
29/06/2002 66 10 DP 2 Rogaland Karmøy Erlend Kvinnesland 52 83 17 34
29/06/2002 66 0 DP 1 Rogaland Karmøy Erlend Kvinnesland 52 83 17 34
30/06/2002 99 10 DP 0 Ukjent fylke Mære Kjell Johansen
30/06/2002 99 0 DP Ukjent fylke Mære Kjell Johansen E-post
04/07/2002 54 10 DP 0 Ukjent fylke Grong Kjell Johansen
04/07/2002 54 0 DP 1 Ukjent fylke Grong Kjell Johansen
06/07/2002 39 10 DP 1 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
06/07/2002 39 9 DP 3 Troms Sum Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
06/07/2002 39 20 DP 3 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
06/07/2002 39 10 DP 1 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
06/07/2002 8 10 DP 1 Finnmark Vadsø Hartvig Johnsen 78 95 67 97
06/07/2002 39 0 DP 2 Troms Lyngen Peter Bruvold 77 71 38 45
06/07/2002 8 0 DP 2 Finnmark Vadsø Hartvig Johnsen 78 95 67 97
07/07/2002 9 10 DP 1 Finnmark Vadsø Hartvig Johnsen 78 95 67 97
07/07/2002 14 10 DP 1 Hordaland Nordhordland Frits Van Der Kooij 56 17 75 09
07/07/2002 14 0 DP 3 Hordaland Nordhordland Frits Van Der Kooij 56 17 75 09
07/07/2002 9 0 DP 2 Finnmark Vadsø Hartvig Johnsen 78 95 67 97
10/07/2002 55 0 DP 2 Ukjent fylke Levanger Torild Sivertsen
12/07/2002 93 10 DP 1 Buskerud Øvre Eiker
12/07/2002 93 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
19/07/2002 56 10 DP 0 Ukjent fylke Grong Kjell Johansen
19/07/2002 56 0 DP 1 Ukjent fylke Grong Kjell Johansen
20/07/2002 94 9 DP 3 Buskerud Sum Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
20/07/2002 103 20 DP 2 Rogaland Ølen Henry Alvseike
20/07/2002 94 1 DP 3 Buskerud Finale Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
20/07/2002 94 10 DP 1 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
20/07/2002 103 0 DP 1 Rogaland Ølen Henry Alvseike
20/07/2002 94 0 DP 3 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
21/07/2002 27 10 DP 1 Oppland Toten Ann Kristin Rustebråten 61 18 84 67
21/07/2002 27 0 DP 2 Oppland Toten Ann Kristin Rustebråten 61 18 84 67
26/07/2002 57 0 DP 2 Ukjent fylke Levanger Torild Sivertsen
03/08/2002 30 9 LP 3 Rogaland Sum Kverneland
03/08/2002 30 1 LP 3 Rogaland Finale Kvernel
03/08/2002 30 0 LP 2 Rogaland Kverneland
04/08/2002 84 0 DP Ukjent fylke Stette Roy Ytrebø E-post 6260 Skodje 70 27 40 73
04/08/2002 31 0 LP 3 Rogaland Kverneland
10/08/2002 1 0 DP Telemark Tinn Jørund Klonteig E-post 3658 Miland 35 09 63 26
11/08/2002 15 10 DP 1 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 53 48 01 38
11/08/2002 2 0 DP Telemark Tinn Jørund Klonteig E-post 3658 Miland 35 09 63 26
11/08/2002 15 0 DP 3 Hordaland Rosendal Egil Øvstebø 53 48 01 38
13/08/2002 104 0 DP 1 Hedmark Brumunddal Martin Opsal 62 35 61 15
15/08/2002 80 0 DP 1 Vest-Agder Åseral Åsa Engeli 38 28 38 57
17/08/2002 40 10 DP 1 Troms Skarmunken Torgeir Olsen 77 69 15 47
17/08/2002 40 0 DP 2 Troms Skarmunken Torgeir Olsen 77 69 15 47
17/08/2002 10 0 DP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
17/08/2002 10 0 DP Finnmark Alta Arnold Jørgensen E-post 9514 Alta 78 43 04 70
17/08/2002 32 11 LP 3 Buskerud Sum Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
17/08/2002 32 2 LP 3 Buskerud Finale Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
17/08/2002 32 0 LP 2 Buskerud Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
18/08/2002 76 0 DP Nordland Engavågen Bård Kildal E-post 75 75 03 99
18/08/2002 24 10 DP 2 Nordland Vestvågøy Reidar M. Hansen 76 08 57 46
18/08/2002 11 0 DP Finnmark Alta Arnold Jørgensen E-post 9514 Alta 78 43 04 70
18/08/2002 24 0 DP 1 Nordland Vestvågøy Reidar M. Hansen 76 08 57 46
18/08/2002 33 0 LP 2 Buskerud Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
21/08/2002 81 0 DP Vest-Agder Kvinesdal Roar Svindland E-post 4480 Kvinesdal 38 35 40 98
24/08/2002 105 1 NO 3 Oppland Finale Øystre Arne Rogne 61 34 22 14
24/08/2002 105 0 NO 3 Oppland Øystre Slidre Arne Rogne 61 34 22 14
25/08/2002 85 10 DP 2 Ukjent fylke Romsdal Ingolf Mork 91 32 80 46
25/08/2002 106 0 LK 3 Oppland Øystre Slidre Arne Rogne 61 34 22 14
25/08/2002 85 0 DP 1 Ukjent fylke Romsdal Ingolf Mork 91 32 80 46
30/08/2002 58 10 DP 0 Ukjent fylke Verran Ståle Lyng
30/08/2002 58 0 DP 1 Ukjent fylke Verran Ståle Lyng
31/08/2002 77 20 FM 2 Nordland Bleikvassli Nils Skreslett 75 19 50 32
31/08/2002 77 10 FM 2 Nordland Bleikvassli Nils Skreslett 75 19 50 32
31/08/2002 77 0 FM 1 Nordland Bleikvassli Nils Skreslett 75 19 50 32
31/08/2002 86 10 DP 1 Ukjent fylke Gurskøy Olav Lynge 70 01 50 61
31/08/2002 86 0 DP 2 Ukjent fylke Gurskøy Olav Lynge 70 01 50 61
01/09/2002 59 9 DP 1 Ukjent fylke Sum Stjørdal Bjørnar Engan
01/09/2002 59 1 DP 1 Ukjent fylke Finale Stjørda Bjørnar Engan
01/09/2002 78 10 FM 2 Nordland Bleikvassli Nils Skreselett 75 19 50 32
01/09/2002 19 10 DP 1 Ukjent fylke Soknedal
01/09/2002 78 0 FM 1 Nordland Bleikvassli Nils Skreselett 75 19 50 32
01/09/2002 46 10 DP 1 Hedmark Folldal
01/09/2002 46 0 DP 2 Hedmark Folldal Margaret Jelsnes 99 58 97 93
01/09/2002 59 0 DP 1 Ukjent fylke Stjørdal Bjørnar Engan
01/09/2002 19 0 DP 2 Ukjent fylke Soknedal Einar Morten Fløttum 72 43 52 07
07/09/2002 89 10 DP 1 Sogn og Fjordane Askvoll Halvor Høydal 57 73 28 17
07/09/2002 41 9 FM 3 Troms Sum Søvik Are Bakken 77 07 63 66
07/09/2002 41 1 FM 3 Troms Finale Søvik Are Bakken 77 07 63 66
07/09/2002 41 10 FM 1 Troms Søvik Are Bakken 77 07 63 66
07/09/2002 41 0 FM 2 Troms Søvik Are Bakken 77 07 63 66
07/09/2002 89 0 DP 2 Sogn og Fjordane Askvoll Halvor Høydal 57 73 28 17
14/09/2002 25 10 LP 2 Nordland Uttakleiv Reidar M. Hansen 76 08 57 46
14/09/2002 25 0 LP 2 Nordland Uttakleiv Reidar M. Hansen 76 08 57 46
15/09/2002 90 10 DP 2 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
15/09/2002 26 9 LP 2 Nordland Sum Uttakleiv Reidar M. Hansen 76 08 57 46
15/09/2002 26 1 LP 2 Nordland Finale Uttakle Reidar M. Hansen 76 08 57 46
15/09/2002 90 0 DP 1 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
15/09/2002 26 0 LP 2 Nordland Uttakleiv Reidar M. Hansen 76 08 57 46
21/09/2002 47 10 DP 1 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
21/09/2002 47 0 DP 2 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
21/09/2002 28 10 DP 1 Oppland Østre Slidre
21/09/2002 28 0 DP 2 Oppland Østre Slidre
22/09/2002 28 30 DP 1 Oppland Østre Slidre
22/09/2002 60 0 DP 3 Ukjent fylke Grong Kjell Johansen
22/09/2002 28 20 DP 2 Oppland Valdres Oddgeir H. Fodnes 61 36 16 87
22/09/2002 82 20 FM 1 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvind Frigstad 38 39 75 72
22/09/2002 82 10 FM 3 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvind Frigstad 38 39 75 72
22/09/2002 82 0 FM 2 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvind Frigstad 38 39 75 72
22/09/2002 48 9 DP 3 Hedmark Sum Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
22/09/2002 48 1 DP 3 Hedmark Finale Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
22/09/2002 48 0 DP 3 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
28/09/2002 34 9 LP 3 Ukjent fylke Sum Verdal
28/09/2002 34 1 LP 3 Ukjent fylke Finale Verdal
28/09/2002 72 10 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
28/09/2002 42 1 DP 0 Troms Finale Balsfjo Ivar Jørgensen 77 72 84 31
28/09/2002 42 10 DP 1 Troms Balsfjord Ivar Jørgensen 77 72 84 31
28/09/2002 42 0 DP 2 Troms Balsfjord Ivar Jørgensen 77 72 84 31
28/09/2002 72 0 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
28/09/2002 34 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal
29/09/2002 12 10 FM 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
29/09/2002 73 10 DP 2 Nordland Andøya
29/09/2002 73 0 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
29/09/2002 3 10 DP 1 Telemark Heddal Arnt Helge W. Lia 35 01 30 56
29/09/2002 79 0 DP Nordland Indre Salten Toralf Bakken E-post 75 69 65 46
29/09/2002 35 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal
29/09/2002 12 0 FM 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
29/09/2002 3 0 DP 2 Telemark Heddal Arnt Helge W. Lia 35 01 30 56
05/10/2002 95 9 FM 3 Buskerud Sum Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
05/10/2002 87 10 FM 1 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2002 29 2 FM 3 Oppland Finale Vinstra Anne Kari Veikleenget 41 69 07 70
05/10/2002 67 9 FM 3 Rogaland Sum Bjerkreim Geir Brattebø 51 45 03 51
05/10/2002 67 1 FM 3 Rogaland Finale Bjerkre Geir Brattebø 51 45 03 51
05/10/2002 49 10 DP 1 Hedmark Jønsberg Arve Johnsrud 62 59 57 09
05/10/2002 20 10 DP 2 Ukjent fylke Oppdal Svein H. Risan 74 83 32 05
05/10/2002 43 0 DP Troms Birtavarre Rudolf Solberg E-post 9147 Birtavarre 77 71 77 21
05/10/2002 49 0 DP 2 Hedmark Jønsberg Arve Johnsrud 62 59 57 09
05/10/2002 67 0 FM 2 Rogaland Bjerkreim Geir Brattebø 51 45 03 51
05/10/2002 87 0 FM 2 Ukjent fylke Søre Sunnmøre Olav Lynge 70 01 50 61
05/10/2002 20 0 DP 1 Ukjent fylke Oppdal Svein H. Risan 74 83 32 05
05/10/2002 29 1 FM 0 Oppland Finale Vinstra Anne Kari Veikleenget 41 69 07 70
05/10/2002 29 10 FM 1 Oppland Vinstra Anne Kari Veikleenget 41 69 07 70
05/10/2002 29 0 FM 3 Oppland Vinstra Anne Kari Veikleenget 41 69 07 70
05/10/2002 95 10 FM 1 Buskerud Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
05/10/2002 95 1 FM 3 Buskerud Finale Ringeri Andreas Groseth 32 13 06 49
05/10/2002 95 0 FM 2 Buskerud Ringerike Andreas Groseth 32 13 06 49
06/10/2002 50 19 FM 3 Hedmark Sum Jønsberg Arve Johnsrud 62 59 57 09
06/10/2002 50 11 FM 3 Hedmark Finale Jønsber Arve Johnsrud 62 59 57 09
06/10/2002 50 10 FM 2 Hedmark Jønsberg Arve Johnsrud 62 59 57 09
06/10/2002 18 10 FM 2 Ukjent fylke Østfold Turid Gundersen 90 67 81 70
06/10/2002 18 0 FM 1 Ukjent fylke Østfold Turid Gundersen 90 67 81 70
06/10/2002 4 10 FM 1 Telemark Høydalsmo Tor Einar Lid 35 07 61 86
06/10/2002 98 10 DP 1 Nordland Hatsel Torbjørn Jensen 76 15 70 53
06/10/2002 4 0 FM 2 Telemark Høydalsmo Tor Einar Lid 35 07 61 86
06/10/2002 98 0 DP 2 Nordland Hatsel Torbjørn Jensen 76 15 70 53
06/10/2002 100 10 FM 1 Akershus Frogner Elisabeth Stokkenes 63 98 71 63
06/10/2002 61 9 FM 2 Ukjent fylke Sum Verran Ståle Lyng
06/10/2002 91 10 FM 2 Sogn og Fjordane Luster Tage Sjåk Moen 57 68 67 30
06/10/2002 100 0 FM 2 Akershus Frogner Elisabeth Stokkenes 63 98 71 63
06/10/2002 91 0 FM 1 Sogn og Fjordane Luster Tage Sjåk Moen 57 68 67 30
06/10/2002 16 0 FM 3 Hordaland Osterøy Audun Seilen 56 39 04 78
06/10/2002 50 0 FM 1 Hedmark Jønsberg Arve Johnsrud 62 59 57 09
06/10/2002 61 1 FM 2 Ukjent fylke Finale Verran Ståle Lyng
06/10/2002 61 0 FM 2 Ukjent fylke Verran Ståle Lyng
06/10/2002 21 0 DP 2 Ukjent fylke Selbu Hans Ivar Stene 73 81 81 31
12/10/2002 107 9 NM 3 Ukjent fylke Sum Selbu Per Fremo 975 29 089
12/10/2002 107 1 NM 3 Ukjent fylke Finale Selbu Per Fremo 975 29 089
12/10/2002 44 10 DP 2 Troms Dyrøy Ole Leo Hansen 77 18 72 12
12/10/2002 107 0 NM 2 Ukjent fylke Selbu Per Fremo 975 29 089
12/10/2002 44 0 DP 1 Troms Dyrøy Ole Leo Hansen 77 18 72 12
19/10/2002 68 10 DP 1 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
19/10/2002 45 0 DP Troms Nordreisa Svein Andersen E-post 9151 Storslett 77 76 72 85
19/10/2002 36 0 LP 3 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen 61 33 94 89
19/10/2002 68 0 DP 2 Rogaland Jarl Nord-Varhaug 51 43 93 40
20/10/2002 37 0 LP 3 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen 61 33 94 89
20/10/2002 5 0 DP Telemark Siljan Tormod Høiseth E-post 3748 Siljan 35 94 16 25
20/10/2002 111 0 DP 1 Buskerud Hemsedal
26/10/2002 96 0 DP Buskerud Hovet Jon Lilleslett E-post 3577 Hovet 95 17 52 79
26/10/2002 108 10 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
26/10/2002 108 0 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
27/10/2002 51 10 DP 2 Hedmark Rendalen Øyvind Trondsen 62 46 87 41
27/10/2002 69 20 DP 1 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
27/10/2002 69 10 DP 2 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
27/10/2002 62 0 DP 2 Ukjent fylke Stjørdal Bjørnar Engan
27/10/2002 69 0 DP 3 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
27/10/2002 51 0 DP 1 Hedmark Rendalen Øyvind Trondsen 62 46 87 41
02/11/2002 97 0 DP Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav E-post 3320 Vestfossen 32 75 72 38
03/11/2002 17 10 DP 2 Hordaland Vågseidet Frits Van Der Kooij 56 17 75 09
03/11/2002 83 10 DP 1 Vest-Agder Lista Paul Edvind Frigstad 38 39 75 72
03/11/2002 83 0 DP 2 Vest-Agder Lista Paul Edvind Frigstad 38 39 75 72
03/11/2002 22 20 DP 2 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
03/11/2002 22 10 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
03/11/2002 52 0 DP Hedmark Ringsaker Martin Opsal E-post 90 93 35 99
03/11/2002 22 0 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 74 83 32 05
03/11/2002 109 0 DP Ukjent fylke Østfold Arild Johansen E-post 1815 Askim
03/11/2002 17 0 DP 1 Hordaland Vågseidet Frits Van Der Kooij 56 17 75 09
10/11/2002 110 10 DP 2 Ukjent fylke Hjelset Ingolf Mork
10/11/2002 110 0 DP 1 Ukjent fylke Hjelset Ingolf Mork
23/11/2002 70 10 DP 1 Rogaland Time Rune Bauge 51 48 87 21
23/11/2002 70 0 DP 2 Rogaland Time Rune Bauge 51 48 87 21
23/11/2002 112 0 DP 1 Ukjent fylke Leksvik