Gjeterhundprøver 2001

Prøver der resultatet er innrapportert, vil ha peker på Sted. Klikk på denne for å få fram resultatene. Merk ellers! Du kan melde på via e-post, ved å klikke e-postpeker, for de prøver som ikke er kjørt..

DatoNr.U nr.TypeKlasFylkeStedKontaktE-postTelefonHside
28/01/2001 1 10 DP 2 Oppland Lom
28/01/2001 1 0 DP 1 Oppland Lom
17/03/2001 86 10 DP 2 Hordaland Etne Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
17/03/2001 86 0 DP 1 Hordaland Etne Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
18/03/2001 17 0 DP Ukjent fylke Kvinesdal Paul Edvin Frigstad E-post 4560 Vanse 38 39 75 72
21/04/2001 40 10 DP 2 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
21/04/2001 40 0 DP 1 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
01/06/2001 65 10 DP 1 Ukjent fylke Verdal
01/06/2001 65 0 DP 1 Ukjent fylke Verdal
04/06/2001 21 20 DP 2 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
04/06/2001 21 10 DP 2 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
04/06/2001 21 0 DP 1 Rogaland Vindafjord Olga L. Espevoll 52 76 03 30
09/06/2001 49 10 DP 2 Troms Tønsvik Anne Tove Moe Carstens 77 69 91 52
09/06/2001 41 40 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
09/06/2001 49 0 DP 1 Troms Tønsvik Anne Tove Moe Carstens 77 69 91 52
09/06/2001 41 30 DP 1 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
09/06/2001 41 20 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
09/06/2001 41 0 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
09/06/2001 41 10 DP 2 Nordland Korgen Nils Skreslett 75 19 50 32
16/06/2001 56 10 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
16/06/2001 42 30 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
16/06/2001 4 10 DP 1 Buskerud Øvre Eiker
16/06/2001 4 0 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
16/06/2001 56 0 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
16/06/2001 42 20 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
16/06/2001 42 10 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
16/06/2001 42 0 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
17/06/2001 57 10 DP 1 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
17/06/2001 57 0 DP 2 Finnmark Lakselv Gudmund Hansen 78 46 17 81
22/06/2001 66 0 DP 2 Ukjent fylke Verdal Egil Lutdal 74 01 32 52
23/06/2001 22 20 DP 1 Rogaland Karmøy Trygve Høines 52 82 83 80
23/06/2001 22 10 DP 2 Rogaland Karmøy Trygve Høines 52 82 83 80
23/06/2001 22 0 DP 2 Rogaland Karmøy Trygve Høines 52 82 83 80
24/06/2001 91 10 DP 1 Hordaland Sveio Kato Frøvik 53 74 00 77
24/06/2001 91 0 DP 2 Hordaland Sveio Kato Frøvik 53 74 00 77
01/07/2001 50 20 DP 2 Troms Lyngen Roar Berglund 77 71 37 95
01/07/2001 28 0 DP Sogn og Fjordane Kuslheim Magnus Grimeland E-post 6710 Raudeberg 57 85 41 70
01/07/2001 50 10 DP 1 Troms Lyngen Roar Berglund 77 71 37 95
01/07/2001 50 1 DP 3 Troms Finale Lyngen Roar Berglund 77 71 37 95
01/07/2001 50 0 DP 3 Troms Lyngen Roar Berglund 77 71 37 95
06/07/2001 67 10 DP 1 Ukjent fylke Grong Egil Lutdal 74 01 32 52
06/07/2001 67 0 DP 1 Ukjent fylke Grong Egil Lutdal 74 01 32 52
07/07/2001 58 10 DP 1 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
07/07/2001 96 10 DP 1 Troms Lyngen Peter Bruvold
07/07/2001 96 0 DP 2 Troms Lyngen Peter Bruvold
07/07/2001 58 0 DP 2 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
07/07/2001 87 10 DP 2 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen
08/07/2001 87 0 DP 1 Oppland Hadeland Egil Lomsdalen 93 21 75 37
08/07/2001 59 0 DP 2 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
14/07/2001 43 0 DP Nordland Engavågen Svein R. Enga E-post 8168 Engav†gen 75 75 16 00
19/07/2001 68 10 DP 1 Ukjent fylke Harran Egil Lutdal 74 01 32 52
19/07/2001 68 0 DP 1 Ukjent fylke Harran Egil Lutdal 74 01 32 52
21/07/2001 5 0 DP 2 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
21/07/2001 5 10 DP 1 Buskerud Lier Arne Flatebø 32 85 09 80
21/07/2001 88 10 DP 1 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
21/07/2001 88 0 DP 2 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
26/07/2001 69 0 DP 3 Ukjent fylke Verdal Egil Lutdal 74 01 32 52
29/07/2001 70 0 DP Ukjent fylke Levanger Egil Lutdal E-post 7600 Levanger 74 01 32 52
04/08/2001 23 20 DP 0 Rogaland Time Arne Lahinen 51 48 01 59
04/08/2001 23 10 DP 1 Rogaland Time Arne Lahinen 51 48 01 59
04/08/2001 23 0 DP 2 Rogaland Time Arne Lahinen 51 48 01 59
05/08/2001 92 10 DP 1 Hordaland Rosendal Gunnar Henning Bakka 53 48 47 62
05/08/2001 32 10 DP 2 Ukjent fylke Stette Roy Ytrebø 70 27 40 73
05/08/2001 29 0 DP 1 Sogn og Fjordane Skjolden Tage S. Moen 57 68 67 30
05/08/2001 92 0 DP 2 Hordaland Rosendal Gunnar Henning Bakka 53 48 47 62
05/08/2001 29 10 DP 2 Sogn og Fjordane Skjolden Tage S. Moen 57 68 67 30
05/08/2001 32 0 DP 1 Ukjent fylke Stette Roy Ytrebø 70 27 40 73
11/08/2001 12 10 DP 1 Telemark Tinn Jørund Klonteig 35 09 63 26
11/08/2001 12 0 DP 2 Telemark Tinn Jørund Klonteig 35 09 63 26
11/08/2001 75 9 LP 3 Ukjent fylke Sum Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
11/08/2001 75 1 LP 3 Ukjent fylke Finale Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
11/08/2001 75 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
12/08/2001 76 9 LP 3 Ukjent fylke Sum Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
12/08/2001 76 9 LP 3 Ukjent fylke Sum Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
12/08/2001 76 1 LP 3 Ukjent fylke Finale Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
12/08/2001 76 0 LP 2 Ukjent fylke Verdal Olav Tiller 74 07 57 64
16/08/2001 18 0 DP 1 Vest-Agder Åseral
18/08/2001 6 9 LP 3 Buskerud Sum Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
18/08/2001 44 10 DP 2 Nordland Vestvågøy Tove Olsen 76 08 75 24
18/08/2001 6 1 LP 3 Buskerud Finale Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
18/08/2001 60 0 DP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
18/08/2001 6 0 LP 2 Buskerud Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
18/08/2001 44 0 DP 1 Nordland Vestvågøy Tove Olsen 76 08 75 24
19/08/2001 7 0 LP 2 Buskerud Kamben Jon Lilleslett 95 17 52 79
19/08/2001 61 0 DP 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
24/08/2001 71 10 DP 1 Ukjent fylke Malm Egil Lutdal 74 01 32 52
24/08/2001 71 0 DP 1 Ukjent fylke Malm Egil Lutdal 74 01 32 52
25/08/2001 2 10 FM 2 Ukjent fylke Degernes Arild Johansen 69 88 63 14
25/08/2001 2 0 FM 1 Ukjent fylke Degernes Arild Johansen 69 88 63 14
26/08/2001 30 10 DP 2 Sogn og Fjordane Naustdal Ingvar Hamre 57 81 86 49
26/08/2001 33 10 DP 2 Ukjent fylke Seterå
26/08/2001 11 0 FM Vestfold Grette Arne Folkestad E-post 3175 Ramnes 33 39 50 38
26/08/2001 33 0 DP 1 Ukjent fylke Seterå
26/08/2001 30 0 DP 1 Sogn og Fjordane Naustdal Ingvar Hamre 57 81 86 49
01/09/2001 36 10 DP 2 Ukjent fylke Soknedal Svenn O. Krognes 72 43 45 83
01/09/2001 46 20 DP 2 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
01/09/2001 46 10 DP 1 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
01/09/2001 51 10 DP 1 Troms Nordreisa Bjørnar Flatvoll 77 76 71 45
01/09/2001 62 0 DP 1 Finnmark Golnes Hartvig Johnsen 78 95 67 97
01/09/2001 36 0 DP 1 Ukjent fylke Soknedal Svenn O. Krognes 72 43 45 83
01/09/2001 46 0 DP 2 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
01/09/2001 51 0 DP 2 Troms Nordreisa Bjørnar Flatvoll 77 76 71 45
02/09/2001 47 10 FM 1 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
02/09/2001 47 0 FM 2 Nordland Engavågen Svein R. Enga 75 75 16 00
03/09/2001 34 0 DP 1 Ukjent fylke Isfjorden Kjell Staurset 71 22 52 30
08/09/2001 52 10 DP 2 Troms Tromvik Alvin Berntsen 77 68 89 40
08/09/2001 52 0 DP 1 Troms Tromvik Alvin Berntsen 77 68 89 40
15/09/2001 94 0 DP Oppland Valdres Oddgeir Hilmen-Fodnes E-post 2900 Fagernes 61 36 16 87
22/09/2001 63 21 NC 2 Finnmark Finale Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
22/09/2001 63 20 NC 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
22/09/2001 63 10 NC 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
22/09/2001 82 10 DP 1 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
22/09/2001 63 0 NC 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
22/09/2001 82 0 DP 2 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
23/09/2001 19 20 FM 1 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
23/09/2001 19 10 FM 2 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
23/09/2001 89 10 DP 1 Oppland Valdres Arne Rogne 61 34 22 14
23/09/2001 83 9 FM 2 Hedmark Sum Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
23/09/2001 83 1 FM 2 Hedmark Finale Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
23/09/2001 83 10 FM 1 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
23/09/2001 83 0 FM 2 Hedmark Alvdal Jo Agnar Hansen 62 48 79 99
23/09/2001 72 0 DP 2 Ukjent fylke Malm Egil Lutdal 74 01 32 52
23/09/2001 45 10 DP 1 Nordland Hassel Torbjørn Jensen 76 15 76 53
23/09/2001 45 0 DP 2 Nordland Hassel Torbjørn Jensen 76 15 76 53
23/09/2001 64 0 FM 2 Finnmark Alta Arnold Jørgensen 78 43 04 70
23/09/2001 89 0 DP 2 Oppland Valdres Arne Rogne 61 34 22 14
23/09/2001 19 0 FM 2 Vest-Agder Kvinesdal Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
29/09/2001 53 19 FM 2 Troms Birtavarre
29/09/2001 53 11 FM 2 Troms Birtavarre
29/09/2001 53 10 FM 2 Troms Birtavarre
29/09/2001 77 0 LP 3 Oppland Vågå Bjørn Ola Vaagaasarøygard 61 21 16 17
29/09/2001 53 0 FM 1 Troms Birtavarre
30/09/2001 13 10 DP 1 Telemark Heddal
30/09/2001 24 9 FM 2 Rogaland Sum Suldal Olga L. Espevoll 52 76 03 30
30/09/2001 24 1 FM 2 Rogaland Finale Suldal Olga L. Espevoll 52 76 03 30
30/09/2001 24 0 FM 2 Rogaland Suldal Olga L. Espevoll 52 76 03 30
30/09/2001 78 0 LP 3 Oppland Vågå Bjørn Ola Vaagaasarøygard 61 21 16 17
30/09/2001 13 0 DP 2 Telemark Heddal Ramond Sem 35 02 02 96
30/09/2001 48 0 DP Nordland Andøya Kurt Kristensen E-post 8484 Ris›yhavn 76 14 76 85
05/10/2001 90 9 FM 2 Oppland Sum Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
05/10/2001 90 1 FM 2 Oppland Finale Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
05/10/2001 90 10 FM 1 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
05/10/2001 90 0 FM 2 Oppland Toten Anne Kristin Ristebråten 61 18 84 67
06/10/2001 95 20 DP 1 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
06/10/2001 8 10 FM 1 Buskerud Nesbyen Jon Lilleslett 95 17 52 79
06/10/2001 31 21 FM 2 Sogn og Fjordane Finale Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
06/10/2001 14 10 FM 1 Telemark Tinn Jørund Klonteig 35 09 63 26
06/10/2001 84 10 DP 2 Hedmark Jønsberg Johan Rødsjø 62 58 41 52
06/10/2001 31 11 FM 2 Sogn og Fjordane Finale Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
06/10/2001 31 10 FM 2 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
06/10/2001 31 20 FM 2 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
06/10/2001 31 0 FM 1 Sogn og Fjordane Stryn Halvor Tenden 57 87 75 51
06/10/2001 84 0 DP 1 Hedmark Jønsberg Johan Rødsjø 62 58 41 52
06/10/2001 54 0 DP Troms Skånland Terje Skare E-post 9445 Tovik 77 08 78 58
06/10/2001 37 0 DP Ukjent fylke Oppdal Stein Lauritzen E-post 7340 Oppdal 72 42 41 27
06/10/2001 95 10 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
06/10/2001 95 0 DP 2 Nordland Andøya Tore Sivertsen 76 14 61 92
06/10/2001 8 0 FM 2 Buskerud Nesbyen Jon Lilleslett 95 17 52 79
06/10/2001 3 0 FM Akershus Frogner Rolf A. Finstad E-post 2030 Nannestad 63 99 72 17
06/10/2001 14 0 FM 2 Telemark Tinn Jørund Klonteig 35 09 63 26
07/10/2001 73 9 FM 2 Ukjent fylke Sum Stjørdal Egil Lutdal 74 01 32 52
07/10/2001 93 9 FM 2 Hordaland Sum Nordhordla Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
07/10/2001 93 1 FM 2 Hordaland Finale Nordhor Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
07/10/2001 73 1 FM 2 Ukjent fylke Finale Stjørda Egil Lutdal 74 01 32 52
07/10/2001 73 0 FM 2 Ukjent fylke Stjørdal Egil Lutdal 74 01 32 52
07/10/2001 38 10 FM 1 Ukjent fylke Rennebu Trond Narve Stamne 72 42 65 72
07/10/2001 85 10 DP 1 Hedmark Løten Olav Landheim 62 59 00 19
07/10/2001 16 10 FM 1 Aust-Agder Valle Kjell Ove Tveiten 37 93 74 73
07/10/2001 35 1 FM 2 Ukjent fylke Finale Rauma Kjell Staurset 71 22 52 30
07/10/2001 38 0 FM 2 Ukjent fylke Rennebu Trond Narve Stamne 72 42 65 72
07/10/2001 93 0 FM 2 Hordaland Nordhordland Fritz Van Der Kooij 56 17 75 09
07/10/2001 16 0 FM 2 Aust-Agder Valle Kjell Ove Tveiten 37 93 74 73
07/10/2001 35 0 FM 2 Ukjent fylke Rauma Kjell Staurset 71 22 52 30
07/10/2001 85 0 DP 2 Hedmark Løten Olav Landheim 62 59 00 19
13/10/2001 81 9 NM 2 Rogaland Sum Suldal Nsg 23 08 47 94
13/10/2001 81 1 NM 2 Rogaland Finale Suldal Nsg 23 08 47 94
13/10/2001 81 0 NM 2 Rogaland Suldal Nsg 23 08 47 94
20/10/2001 15 0 DP Telemark Siljan Tormod Høyseth E-post 3748 Siljan 35 94 16 25
20/10/2001 9 10 DP 1 Buskerud Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
20/10/2001 39 20 DP 2 Ukjent fylke Ler Per Fremo 72 83 32 05
20/10/2001 39 10 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 72 83 32 05
20/10/2001 39 0 DP 1 Ukjent fylke Ler Per Fremo 72 83 32 05
20/10/2001 55 20 DP 3 Troms Skarmunken Torgeir Olsen 77 69 15 47
20/10/2001 55 10 DP 2 Troms Skarmunken Torgeir Olsen 77 69 15 47
20/10/2001 55 0 DP 1 Troms Skarmunken Torgeir Olsen 77 69 15 47
20/10/2001 9 0 DP 2 Buskerud Hovet Jon Lilleslett 95 17 52 79
21/10/2001 25 20 DP 1 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
21/10/2001 25 10 DP 2 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
21/10/2001 25 0 DP 2 Rogaland Tau Kjell A. Helland 51 74 46 78
21/10/2001 98 0 DP 2 Ukjent fylke Selbu Hans Ivar Stene 73 81 81 31
21/10/2001 74 0 DP Ukjent fylke Verdal Egil Lutdal E-post 7600 Levanger 74 01 32 52
27/10/2001 97 30 DP 2 Nordland Hemnes Nils Skreslett
27/10/2001 79 9 LP 3 Hordaland Sum Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
27/10/2001 79 1 LP 3 Hordaland Finale Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
27/10/2001 79 0 LP 3 Hordaland Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
27/10/2001 97 20 DP 1 Nordland Hemnes Nils Skreslett
27/10/2001 97 10 DP 2 Nordland Hemnes Nils Skreslett
27/10/2001 97 0 DP 1 Nordland Hemnes Nils Skreslett
28/10/2001 99 10 DP 2 Oppland Harpefoss Astrid Rurudjordet
28/10/2001 80 0 LP 2 Hordaland Etne Jakob Gjerde 53 75 60 38
28/10/2001 99 0 DP 1 Oppland Harpefoss Astrid Rurudjordet
03/11/2001 10 20 DP 1 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav
03/11/2001 10 10 DP 2 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav
03/11/2001 10 0 DP 3 Buskerud Øvre Eiker Cato Smørgrav 32 75 72 38
04/11/2001 100 0 DP 1 Ukjent fylke Ringaker Martin Opsal
04/11/2001 100 0 DP Ukjent fylke Ringaker Martin Opsal E-post 2380 Brummundal
10/11/2001 26 0 DP Rogaland Erik T. Skretting E-post 4360 Varhaug 51 43 01 20
11/11/2001 20 10 DP 1 Vest-Agder Lista Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
11/11/2001 20 0 DP 2 Vest-Agder Lista Paul Edvin Frigstad 38 39 75 72
17/11/2001 27 10 DP 1 Rogaland Time Arne Lahinen 51 48 01 59
17/11/2001 27 0 DP 2 Rogaland Time Arne Lahinen 51 48 01 59
19/11/2001 101 0 DP 1 Hordaland Lindås Friz Van Der Kooij 56 17 75 09
03/09/2002 34 10 DP 2 Ukjent fylke Isfjorden